AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 147,750,000
JPY 123,140,000–JPY 177,290,000
- Price per Tsubo
- 697.8 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 211.1 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 63 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Chuo Ward, 53 floors above ground, Built in 2016。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
KACHIDOKI THE TOWER (Chuo Ward · 53 floors above ground, Built in 2016): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 27: approximately JPY 147,750,000; estimated rent is approximately JPY 37.7 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 64 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・27 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 147,750,000
JPY 123,140,000–JPY 177,290,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.37.7¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20floor | 3LDK | 100.05㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 244,370,000 | +21.9% |
| 52floor | 2LDK+S (storage room) | 95.49㎡ | 28,800 ¥10,000 | Approx.JPY 260,390,000 | +10.6% |
| 32floor | 3LDK | 90.57㎡ | 26,990 ¥10,000 | Approx.JPY 213,270,000 | +26.6% |
| 51floor | 2LDK | 90.57㎡ | 24,980 ¥10,000 | Approx.JPY 256,880,000 | −2.8% |
| 37floor | 2LDK | 79.84㎡ | 24,500 ¥10,000 | Approx.JPY 195,600,000 | +25.3% |
| 25floor | 3LDK | 85.00㎡ | 23,980 ¥10,000 | Approx.JPY 201,320,000 | +19.1% |
| 44floor | 2LDK | 79.84㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 198,520,000 | +19.9% |
| 28floor | 3LDK | 87.00㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 216,710,000 | +9.8% |
| 35floor | 2LDK | 86.44㎡ | 22,980 ¥10,000 | Approx.JPY 229,670,000 | +0.1% |
| 17floor | 3LDK | 80.24㎡ | 22,800 ¥10,000 | Approx.JPY 171,600,000 | +32.9% |
| 52floor | 2LDK | 73.79㎡ | 22,000 ¥10,000 | Approx.JPY 175,970,000 | +25.0% |
| 33floor | 2LDK | 79.84㎡ | 21,830 ¥10,000 | Approx.JPY 194,920,000 | +12.0% |
| 22floor | 3LDK | 84.62㎡ | 21,800 ¥10,000 | Approx.JPY 193,730,000 | +12.5% |
| 51floor | 2LDK | 67.86㎡ | 19,900 ¥10,000 | Approx.JPY 166,580,000 | +19.5% |
| 40floor | 2LDK | 72.09㎡ | 19,800 ¥10,000 | Approx.JPY 163,160,000 | +21.4% |
| 43floor | 3LDK | 73.79㎡ | 19,500 ¥10,000 | Approx.JPY 173,850,000 | +12.2% |
| 30floor | 2LDK+S (storage room) | 74.47㎡ | 19,499 ¥10,000 | Approx.JPY 159,340,000 | +22.4% |
| 13floor | 3LDK | 86.44㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 185,640,000 | +2.2% |
| 33floor | 3LDK | 72.09㎡ | 18,900 ¥10,000 | Approx.JPY 163,780,000 | +15.4% |
| 16floor | 2LDK | 90.57㎡ | 18,630 ¥10,000 | Approx.JPY 214,360,000 | −13.1% |
| 27floor | 3LDK | 76.14㎡ | 17,550 ¥10,000 | Approx.JPY 167,000,000 | +5.1% |
| 40floor | 2LDK | 69.58㎡ | 17,300 ¥10,000 | Approx.JPY 155,670,000 | +11.1% |
| 33floor | 2LDK | 69.58㎡ | 16,800 ¥10,000 | Approx.JPY 155,720,000 | +7.9% |
| 33floor | 2LDK | 72.38㎡ | 16,500 ¥10,000 | Approx.JPY 157,450,000 | +4.8% |
| 9floor | 2LDK | 66.70㎡ | 16,000 ¥10,000 | Approx.JPY 127,710,000 | +25.3% |
| 42floor | 3LDK | 77.86㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 184,650,000 | −13.5% |
| 29floor | 3LDK | 73.32㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 153,360,000 | +4.2% |
| 17floor | 3LDK | 78.02㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 161,320,000 | −0.9% |
| 7floor | 3LDK | 81.20㎡ | 15,900 ¥10,000 | Approx.JPY 186,250,000 | −14.6% |
| 49floor | 2LDK | 78.02㎡ | 15,000 ¥10,000 | Approx.JPY 191,370,000 | −21.6% |
| 49floor | 1LDK | 58.25㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 135,970,000 | +10.2% |
| 29floor | 3LDK | 72.09㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 157,710,000 | −5.0% |
| 22floor | 2LDK | 78.02㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 165,450,000 | −9.5% |
| 22floor | 3LDK | 70.01㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 143,950,000 | +4.1% |
| 15floor | 3LDK | 77.86㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 161,070,000 | −7.0% |
| 18floor | 2LDK | 69.58㎡ | 14,500 ¥10,000 | Approx.JPY 142,010,000 | +2.1% |
| 18floor | 1LDK | 58.28㎡ | 14,500 ¥10,000 | Approx.JPY 120,820,000 | +20.0% |
| 35floor | 2LDK | 72.09㎡ | 14,280 ¥10,000 | Approx.JPY 162,780,000 | −12.3% |
| 14floor | 3LDK | 72.38㎡ | 14,280 ¥10,000 | Approx.JPY 143,650,000 | −0.6% |
| 46floor | 2LDK | 54.94㎡ | 13,900 ¥10,000 | Approx.JPY 124,010,000 | +12.1% |
| 46floor | 2LDK | 54.94㎡ | 13,900 ¥10,000 | Approx.JPY 121,120,000 | +14.8% |
| 26floor | 1LDK | 49.95㎡ | 13,600 ¥10,000 | Approx.JPY 99,320,000 | +36.9% |
| 44floor | 1LDK | 47.79㎡ | 13,500 ¥10,000 | Approx.JPY 111,740,000 | +20.8% |
| 20floor | 2LDK | 58.28㎡ | 13,000 ¥10,000 | Approx.JPY 118,400,000 | +9.8% |
| 34floor | 2LDK | 67.86㎡ | 12,999 ¥10,000 | Approx.JPY 153,290,000 | −15.2% |
| 13floor | 2LDK | 69.58㎡ | 12,950 ¥10,000 | Approx.JPY 139,060,000 | −6.9% |
| 23floor | 2LDK | 58.94㎡ | 12,800 ¥10,000 | Approx.JPY 124,830,000 | +2.5% |
| 8floor | 2LDK | 69.58㎡ | 12,800 ¥10,000 | Approx.JPY 135,560,000 | −5.6% |
| 44floor | 2LDK | 56.87㎡ | 12,780 ¥10,000 | Approx.JPY 128,690,000 | −0.7% |
| 20floor | 1LDK | 58.25㎡ | 12,500 ¥10,000 | Approx.JPY 115,060,000 | +8.6% |
| 14floor | 1LDK+S (storage room) | 58.98㎡ | 12,480 ¥10,000 | Approx.JPY 118,330,000 | +5.5% |
| 24floor | 2LDK | 67.86㎡ | 11,980 ¥10,000 | Approx.JPY 141,760,000 | −15.5% |
| 47floor | Studio | 58.25㎡ | 11,500 ¥10,000 | Approx.JPY 130,710,000 | −12.0% |
| 44floor | 1LDK | 49.95㎡ | 11,480 ¥10,000 | Approx.JPY 112,950,000 | +1.6% |
| 11floor | 2LDK | 58.94㎡ | 11,480 ¥10,000 | Approx.JPY 114,560,000 | +0.2% |
| 4floor | 1LDK | 58.98㎡ | 11,300 ¥10,000 | Approx.JPY 111,110,000 | +1.7% |
| 19floor | 1LDK | 58.25㎡ | 11,200 ¥10,000 | Approx.JPY 119,880,000 | −6.6% |
| 15floor | 2LDK | 54.37㎡ | 11,000 ¥10,000 | Approx.JPY 105,770,000 | +4.0% |
| 14floor | 1LDK | 58.25㎡ | 10,900 ¥10,000 | Approx.JPY 114,890,000 | −5.1% |
| 37floor | 1LDK+S (storage room) | 59.92㎡ | 10,800 ¥10,000 | Approx.JPY 133,360,000 | −19.0% |
| 32floor | 1LDK | 47.79㎡ | 9,990 ¥10,000 | Approx.JPY 98,960,000 | +0.9% |
| 29floor | 1LDK | 58.25㎡ | 9,990 ¥10,000 | Approx.JPY 125,320,000 | −20.3% |
| 27floor | 1LDK | 40.42㎡ | 9,990 ¥10,000 | Approx.JPY 86,550,000 | +15.4% |
| 21floor | 1LDK | 42.04㎡ | 8,990 ¥10,000 | Approx.JPY 89,770,000 | +0.1% |
KACHIDOKI THE TOWER property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield