AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 137,940,000
JPY 114,960,000–JPY 165,520,000
- Price per Tsubo
- 651.4 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 197.1 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 81 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Chuo Ward, 48 floors above ground, Built in 2019。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
PARK TOWER HARUMI (Chuo Ward · 48 floors above ground, Built in 2019): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 24: approximately JPY 137,940,000; estimated rent is approximately JPY 37.6 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 67 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・24 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 137,940,000
JPY 114,960,000–JPY 165,520,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.37.6¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46floor | 3LDK | 69.39㎡ | 34,800 ¥10,000 | Approx.JPY 154,030,000 | — |
| 48floor | 2LDK | 101.28㎡ | 33,900 ¥10,000 | Approx.JPY 315,570,000 | +7.4% |
| 43floor | 3LDK | 94.67㎡ | 26,800 ¥10,000 | Approx.JPY 247,520,000 | +8.3% |
| 43floor | 3LDK | 95.43㎡ | 26,800 ¥10,000 | Approx.JPY 261,510,000 | +2.5% |
| 38floor | 3LDK | 70.84㎡ | 24,800 ¥10,000 | Approx.JPY 151,300,000 | +63.9% |
| 28floor | 3LDK | 82.05㎡ | 24,500 ¥10,000 | Approx.JPY 188,830,000 | +29.7% |
| 6floor | 3LDK | 82.85㎡ | 22,800 ¥10,000 | Approx.JPY 170,030,000 | +34.1% |
| 3floor | 4LDK | 83.31㎡ | 22,800 ¥10,000 | Approx.JPY 172,120,000 | +32.5% |
| 17floor | 4LDK | 89.95㎡ | 21,000 ¥10,000 | Approx.JPY 200,730,000 | +4.6% |
| 25floor | 3LDK | 81.64㎡ | 20,980 ¥10,000 | Approx.JPY 185,210,000 | +13.3% |
| 44floor | 3LDK | 78.59㎡ | 20,499 ¥10,000 | Approx.JPY 192,510,000 | +6.5% |
| 21floor | 2LDK | 82.27㎡ | 19,500 ¥10,000 | Approx.JPY 182,900,000 | +6.6% |
| 27floor | 3LDK | 82.27㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 192,180,000 | −1.2% |
| 3floor | 3LDK | 81.64㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 174,000,000 | +9.1% |
| 31floor | 3LDK | 78.67㎡ | 18,950 ¥10,000 | Approx.JPY 179,930,000 | +5.3% |
| 43floor | 3LDK+S (storage room) | 88.49㎡ | 18,900 ¥10,000 | Approx.JPY 216,230,000 | −12.6% |
| 14floor | 2LDK | 82.27㎡ | 18,890 ¥10,000 | Approx.JPY 177,410,000 | +6.5% |
| 46floor | 2LDK+S (storage room) | 78.59㎡ | 18,540 ¥10,000 | Approx.JPY 195,540,000 | −5.2% |
| 6floor | 3LDK | 78.67㎡ | 18,500 ¥10,000 | Approx.JPY 163,910,000 | +12.9% |
| 44floor | 3LDK | 70.50㎡ | 18,480 ¥10,000 | Approx.JPY 172,280,000 | +7.3% |
| 25floor | 2LDK | 78.67㎡ | 18,200 ¥10,000 | Approx.JPY 170,570,000 | +6.7% |
| 8floor | 3LDK | 82.27㎡ | 18,200 ¥10,000 | Approx.JPY 171,430,000 | +6.2% |
| 19floor | 3LDK | 82.05㎡ | 17,900 ¥10,000 | Approx.JPY 178,050,000 | +0.5% |
| 24floor | 3LDK | 78.59㎡ | 17,800 ¥10,000 | Approx.JPY 174,410,000 | +2.1% |
| 17floor | 3LDK | 82.05㎡ | 17,800 ¥10,000 | Approx.JPY 172,200,000 | +3.4% |
| 43floor | 3LDK | 69.25㎡ | 17,500 ¥10,000 | Approx.JPY 161,240,000 | +8.5% |
| 43floor | 2LDK | 73.06㎡ | 17,000 ¥10,000 | Approx.JPY 164,740,000 | +3.2% |
| 45floor | 2LDK | 70.84㎡ | 16,900 ¥10,000 | Approx.JPY 170,770,000 | −1.0% |
| 10floor | 3LDK | 78.59㎡ | 16,900 ¥10,000 | Approx.JPY 165,840,000 | +1.9% |
| 16floor | 2LDK | 72.86㎡ | 16,880 ¥10,000 | Approx.JPY 145,360,000 | +16.1% |
| 46floor | 2LDK | 69.25㎡ | 16,800 ¥10,000 | Approx.JPY 156,880,000 | +7.1% |
| 25floor | 3LDK | 78.59㎡ | 16,800 ¥10,000 | Approx.JPY 176,070,000 | −4.6% |
| 12floor | 3LDK | 70.09㎡ | 16,600 ¥10,000 | Approx.JPY 133,630,000 | +24.2% |
| 12floor | 3LDK | 82.27㎡ | 16,480 ¥10,000 | Approx.JPY 178,890,000 | −7.9% |
| 11floor | 3LDK | 77.61㎡ | 16,400 ¥10,000 | Approx.JPY 155,600,000 | +5.4% |
| 14floor | 3LDK | 70.84㎡ | 16,000 ¥10,000 | Approx.JPY 136,880,000 | +16.9% |
| 14floor | 2LDK | 81.64㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 178,890,000 | −10.7% |
| 36floor | 3LDK | 68.97㎡ | 15,500 ¥10,000 | Approx.JPY 145,160,000 | +6.8% |
| 36floor | 2LDK | 69.25㎡ | 15,499 ¥10,000 | Approx.JPY 151,120,000 | +2.6% |
| 25floor | 2LDK | 71.80㎡ | 15,480 ¥10,000 | Approx.JPY 138,730,000 | +11.6% |
| 41floor | 3LDK | 69.39㎡ | 15,000 ¥10,000 | Approx.JPY 151,880,000 | −1.2% |
| 22floor | 3LDK | 72.94㎡ | 14,990 ¥10,000 | Approx.JPY 146,650,000 | +2.2% |
| 12floor | 3LDK | 71.65㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 132,530,000 | +13.0% |
| 24floor | 3LDK | 82.27㎡ | 14,900 ¥10,000 | Approx.JPY 182,310,000 | −18.3% |
| 34floor | 3LDK | 69.25㎡ | 14,850 ¥10,000 | Approx.JPY 144,290,000 | +2.9% |
| 45floor | 2LDK | 62.34㎡ | 14,800 ¥10,000 | Approx.JPY 137,950,000 | +7.3% |
| 45floor | 2LDK | 63.10㎡ | 14,500 ¥10,000 | Approx.JPY 142,440,000 | +1.8% |
| 25floor | 3LDK | 70.84㎡ | 14,480 ¥10,000 | Approx.JPY 141,380,000 | +2.4% |
| 26floor | 3LDK | 70.84㎡ | 14,380 ¥10,000 | Approx.JPY 153,370,000 | −6.2% |
| 17floor | 3LDK | 72.86㎡ | 14,300 ¥10,000 | Approx.JPY 141,790,000 | +0.9% |
| 15floor | 3LDK | 73.56㎡ | 14,000 ¥10,000 | Approx.JPY 139,050,000 | +0.7% |
| 31floor | 3LDK | 70.53㎡ | 13,990 ¥10,000 | Approx.JPY 148,120,000 | −5.5% |
| 43floor | 2LDK | 62.23㎡ | 13,980 ¥10,000 | Approx.JPY 131,500,000 | +6.3% |
| 41floor | 3LDK | 71.42㎡ | 13,880 ¥10,000 | Approx.JPY 158,940,000 | −12.7% |
| 26floor | 2LDK | 63.10㎡ | 13,580 ¥10,000 | Approx.JPY 125,820,000 | +7.9% |
| 9floor | 3LDK | 70.84㎡ | 13,500 ¥10,000 | Approx.JPY 142,600,000 | −5.3% |
| 20floor | 3LDK | 71.65㎡ | 13,170 ¥10,000 | Approx.JPY 135,670,000 | −2.9% |
| 26floor | 3LDK | 72.77㎡ | 12,980 ¥10,000 | Approx.JPY 142,730,000 | −9.1% |
| 3floor | 2LDK | 57.38㎡ | 12,480 ¥10,000 | Approx.JPY 104,800,000 | +19.1% |
| 8floor | 3LDK | 67.82㎡ | 12,380 ¥10,000 | Approx.JPY 133,040,000 | −6.9% |
| 13floor | 2LDK | 62.34㎡ | 11,980 ¥10,000 | Approx.JPY 116,210,000 | +3.1% |
| 11floor | 2LDK | 71.65㎡ | 11,980 ¥10,000 | Approx.JPY 132,880,000 | −9.8% |
| 16floor | 2LDK | 57.38㎡ | 11,780 ¥10,000 | Approx.JPY 108,220,000 | +8.9% |
| 12floor | 2LDK | 63.10㎡ | 11,180 ¥10,000 | Approx.JPY 118,900,000 | −6.0% |
| 39floor | 1LDK | 45.06㎡ | 9,650 ¥10,000 | Approx.JPY 94,630,000 | +2.0% |
| 34floor | 1LDK | 45.06㎡ | 8,980 ¥10,000 | Approx.JPY 89,000,000 | +0.9% |
| 25floor | 1LDK | 43.33㎡ | 8,480 ¥10,000 | Approx.JPY 84,020,000 | +0.9% |
PARK TOWER HARUMI property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield