AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 195,460,000
JPY 162,900,000–JPY 234,540,000
- Price per Tsubo
- 923.1 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 279.2 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 43 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Chuo Ward, 58 floors above ground, Built in 2023。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
PARK TOWER KACHIDOKI SOUTH (Chuo Ward · 58 floors above ground, Built in 2023): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 29: approximately JPY 195,460,000; estimated rent is approximately JPY 48.1 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 41 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・29 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 195,460,000
JPY 162,900,000–JPY 234,540,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.48.1¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49floor | 3LDK | 103.78㎡ | 46,000 ¥10,000 | Approx.JPY 440,110,000 | +4.5% |
| 36floor | 3LDK | 106.15㎡ | 42,900 ¥10,000 | Approx.JPY 423,450,000 | +1.3% |
| 56floor | 2LDK+S (storage room) | 90.60㎡ | 40,800 ¥10,000 | Approx.JPY 343,470,000 | +18.8% |
| 51floor | Studio | 100.66㎡ | 38,000 ¥10,000 | Approx.JPY 424,010,000 | −10.4% |
| 55floor | 2LDK | 87.09㎡ | 36,000 ¥10,000 | Approx.JPY 320,780,000 | +12.2% |
| 19floor | 3LDK | 83.22㎡ | 35,790 ¥10,000 | Approx.JPY 249,280,000 | +43.6% |
| 34floor | 2LDK | 85.85㎡ | 31,800 ¥10,000 | Approx.JPY 284,670,000 | +11.7% |
| 38floor | 2LDK | 85.85㎡ | 29,980 ¥10,000 | Approx.JPY 287,890,000 | +4.1% |
| 18floor | 3LDK | 87.05㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 272,280,000 | +9.4% |
| 16floor | 2LDK | 87.05㎡ | 27,800 ¥10,000 | Approx.JPY 269,940,000 | +3.0% |
| 37floor | 3LDK+S (storage room) | 75.31㎡ | 24,550 ¥10,000 | Approx.JPY 224,240,000 | +9.5% |
| 52floor | 2LDK+S (storage room) | 76.90㎡ | 24,500 ¥10,000 | Approx.JPY 259,990,000 | −5.8% |
| 47floor | 2LDK | 61.60㎡ | 23,000 ¥10,000 | Approx.JPY 181,630,000 | +26.6% |
| 38floor | 2LDK | 75.31㎡ | 23,000 ¥10,000 | Approx.JPY 225,400,000 | +2.0% |
| 23floor | 3LDK | 76.32㎡ | 23,000 ¥10,000 | Approx.JPY 224,760,000 | +2.3% |
| 29floor | 3LDK | 72.38㎡ | 22,980 ¥10,000 | Approx.JPY 201,100,000 | +14.3% |
| 7floor | 2LDK | 72.46㎡ | 22,980 ¥10,000 | Approx.JPY 187,630,000 | +22.5% |
| 31floor | 3LDK | 72.59㎡ | 22,960 ¥10,000 | Approx.JPY 208,650,000 | +10.0% |
| 25floor | 3LDK | 74.96㎡ | 22,700 ¥10,000 | Approx.JPY 218,520,000 | +3.9% |
| 33floor | 2LDK | 72.46㎡ | 22,500 ¥10,000 | Approx.JPY 212,010,000 | +6.1% |
| 16floor | 3LDK | 73.10㎡ | 20,980 ¥10,000 | Approx.JPY 199,030,000 | +5.4% |
| 25floor | 2LDK | 73.94㎡ | 20,500 ¥10,000 | Approx.JPY 206,350,000 | −0.7% |
| 25floor | 3LDK | 72.38㎡ | 19,500 ¥10,000 | Approx.JPY 205,410,000 | −5.1% |
| 20floor | 2LDK | 72.46㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 202,430,000 | −6.2% |
| 28floor | 2LDK | 67.72㎡ | 18,900 ¥10,000 | Approx.JPY 187,220,000 | +1.0% |
| 46floor | 2LDK | 57.12㎡ | 17,100 ¥10,000 | Approx.JPY 176,340,000 | −3.0% |
| 42floor | 2LDK | 57.52㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 166,930,000 | +1.7% |
| 42floor | 2LDK | 57.45㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 165,820,000 | +2.4% |
| 27floor | 1LDK+S (storage room) | 57.12㎡ | 16,800 ¥10,000 | Approx.JPY 155,930,000 | +7.7% |
| 34floor | 2LDK | 57.52㎡ | 16,780 ¥10,000 | Approx.JPY 158,750,000 | +5.7% |
| 24floor | 2LDK | 57.13㎡ | 16,180 ¥10,000 | Approx.JPY 156,050,000 | +3.7% |
| 32floor | 2LDK | 56.71㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 159,030,000 | +0.5% |
| 22floor | 2LDK | 57.10㎡ | 15,980 ¥10,000 | Approx.JPY 156,120,000 | +2.4% |
| 21floor | 1LDK+S (storage room) | 57.12㎡ | 15,530 ¥10,000 | Approx.JPY 151,340,000 | +2.6% |
| 24floor | 1LDK | 46.21㎡ | 15,400 ¥10,000 | Approx.JPY 121,700,000 | +26.5% |
| 41floor | 2LDK | 56.71㎡ | 14,990 ¥10,000 | Approx.JPY 166,620,000 | −10.0% |
| 33floor | 2LDK | 56.71㎡ | 14,990 ¥10,000 | Approx.JPY 162,690,000 | −7.9% |
| 6floor | 2LDK | 62.54㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 157,910,000 | −5.1% |
| 28floor | 1LDK | 47.21㎡ | 14,800 ¥10,000 | Approx.JPY 125,340,000 | +18.1% |
| 23floor | 1LDK | 51.07㎡ | 13,100 ¥10,000 | Approx.JPY 135,170,000 | −3.1% |
| 47floor | 1LDK | 40.10㎡ | 12,480 ¥10,000 | Approx.JPY 123,250,000 | +1.3% |
PARK TOWER KACHIDOKI SOUTH property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield