AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 137,440,000
JPY 114,540,000–JPY 164,920,000
- Price per Tsubo
- 649.1 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 196.3 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 39 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Minato Ward, 48 floors above ground, Built in 2006。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
SHIBAURA AI RANDO KEPU TOWER (Minato Ward · 48 floors above ground, Built in 2006): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 24: approximately JPY 137,440,000; estimated rent is approximately JPY 34.2 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 39 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・24 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 137,440,000
JPY 114,540,000–JPY 164,920,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.34.2¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44floor | 3LDK | 104.60㎡ | 29,990 ¥10,000 | Approx.JPY 254,780,000 | +17.7% |
| 38floor | 2LDK | 102.03㎡ | 29,980 ¥10,000 | Approx.JPY 264,370,000 | +13.4% |
| 41floor | 2LDK | 95.11㎡ | 29,800 ¥10,000 | Approx.JPY 217,000,000 | +37.3% |
| 35floor | 3LDK | 102.03㎡ | 28,800 ¥10,000 | Approx.JPY 245,780,000 | +17.2% |
| 44floor | 3LDK | 104.60㎡ | 25,990 ¥10,000 | Approx.JPY 252,490,000 | +2.9% |
| 30floor | 1LDK | 83.39㎡ | 25,980 ¥10,000 | Approx.JPY 177,410,000 | +46.4% |
| 19floor | 3LDK | 102.03㎡ | 24,990 ¥10,000 | Approx.JPY 239,100,000 | +4.5% |
| 35floor | 3LDK | 104.60㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 264,050,000 | −9.9% |
| 30floor | 3LDK | 88.33㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 189,600,000 | +25.5% |
| 39floor | 2LDK | 104.60㎡ | 23,570 ¥10,000 | Approx.JPY 274,180,000 | −14.0% |
| 40floor | 3LDK+S (storage room) | 94.18㎡ | 23,300 ¥10,000 | Approx.JPY 217,040,000 | +7.4% |
| 31floor | 3LDK | 94.18㎡ | 22,100 ¥10,000 | Approx.JPY 210,060,000 | +5.2% |
| 36floor | 2LDK | 82.18㎡ | 21,800 ¥10,000 | Approx.JPY 177,740,000 | +22.6% |
| 9floor | 2LDK | 94.18㎡ | 19,990 ¥10,000 | Approx.JPY 186,790,000 | +7.0% |
| 29floor | 3LDK | 82.17㎡ | 19,980 ¥10,000 | Approx.JPY 170,430,000 | +17.2% |
| 14floor | 2LDK | 88.33㎡ | 19,000 ¥10,000 | Approx.JPY 172,450,000 | +10.2% |
| 18floor | 3LDK | 94.18㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 192,760,000 | −1.5% |
| 14floor | 3LDK+S (storage room) | 83.60㎡ | 18,980 ¥10,000 | Approx.JPY 171,700,000 | +10.5% |
| 13floor | 3LDK | 94.18㎡ | 18,480 ¥10,000 | Approx.JPY 186,210,000 | −0.8% |
| 10floor | 3LDK | 83.60㎡ | 17,480 ¥10,000 | Approx.JPY 164,980,000 | +6.0% |
| 39floor | 3LDK | 80.39㎡ | 17,300 ¥10,000 | Approx.JPY 174,750,000 | −1.0% |
| 29floor | 3LDK | 80.39㎡ | 17,300 ¥10,000 | Approx.JPY 172,110,000 | +0.5% |
| 22floor | 2LDK+S (storage room) | 75.36㎡ | 16,980 ¥10,000 | Approx.JPY 153,190,000 | +10.8% |
| 44floor | 3LDK | 82.17㎡ | 16,880 ¥10,000 | Approx.JPY 180,360,000 | −6.4% |
| 14floor | 2LDK | 82.17㎡ | 15,900 ¥10,000 | Approx.JPY 165,600,000 | −4.0% |
| 29floor | 2LDK | 71.38㎡ | 15,890 ¥10,000 | Approx.JPY 146,560,000 | +8.4% |
| 20floor | 1LDK | 57.71㎡ | 15,000 ¥10,000 | Approx.JPY 112,610,000 | +33.2% |
| 41floor | 2SLDK | 71.38㎡ | 14,980 ¥10,000 | Approx.JPY 151,660,000 | −1.2% |
| 38floor | 2LDK | 71.38㎡ | 14,790 ¥10,000 | Approx.JPY 148,810,000 | −0.6% |
| 19floor | 2LDK | 71.38㎡ | 14,580 ¥10,000 | Approx.JPY 136,670,000 | +6.7% |
| 24floor | 2LDK | 79.48㎡ | 14,280 ¥10,000 | Approx.JPY 159,790,000 | −10.6% |
| 7floor | 2LDK | 71.38㎡ | 13,990 ¥10,000 | Approx.JPY 135,680,000 | +3.1% |
| 29floor | 3LDK | 67.50㎡ | 13,900 ¥10,000 | Approx.JPY 139,900,000 | −0.6% |
| 31floor | 1SLDK | 67.50㎡ | 13,500 ¥10,000 | Approx.JPY 136,080,000 | −0.8% |
| 24floor | 1LDK+S (storage room) | 67.50㎡ | 13,000 ¥10,000 | Approx.JPY 131,170,000 | −0.9% |
| 20floor | 1LDK | 54.94㎡ | 12,800 ¥10,000 | Approx.JPY 104,350,000 | +22.7% |
| 47floor | 1LDK | 57.71㎡ | 12,500 ¥10,000 | Approx.JPY 132,430,000 | −5.6% |
| 11floor | 2LDK | 57.71㎡ | 10,999 ¥10,000 | Approx.JPY 113,440,000 | −3.0% |
| 16floor | 1LDK | 57.71㎡ | 9,980 ¥10,000 | Approx.JPY 116,940,000 | −14.7% |
SHIBAURA AI RANDO KEPU TOWER property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield