イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
神戸市垂水区のタワーマンション市場動向
垂水区の募集中の住戸を日次で集計している。掲載の取得は市区町村ごとに成否が分かれるため、この市区町村の取得が成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
神戸市垂水区の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-21。
売買
- 公開中の住戸数
- 21 戸
- 価格の中央値
- 6,800.0 万円
- 標本 21 件
- 坪単価の中央値
- 350.68 万円/坪
- 標本 21 件
- 掲載日数の中央値
- 14 日
- 標本 21 件
- INDEX 総合の中央値
- 47.8 点
- 標本 21 件
神戸市垂水区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 21 | 20 | +1 | +5.0 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 20 → 21 件 |
| 価格の中央値(万円) | 6,800.0 | 7,140.0 | −340.0 | −4.8 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 20 → 21 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 350.68 | 367.50 | −16.82 | −4.6 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 20 → 21 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 14 | 14 | +0 | +0.0 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 20 → 21 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 47.8 | 48.0 | −0.2 | −0.4 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 20 → 21 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 1 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +1 戸
- 価格改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 21 | 20 | +1 | +5.0 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 20 → 21 件 |
| 価格の中央値(万円) | 6,800.0 | 7,140.0 | −340.0 | −4.8 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 20 → 21 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 350.68 | 367.50 | −16.82 | −4.6 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 20 → 21 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 14 | 8 | +6 | +75.0 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 20 → 21 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 47.8 | 48.1 | −0.3 | −0.6 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 20 → 21 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 1 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +1 戸
- 価格改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 14 日・最短 2026-11-04)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 21 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| 価格の中央値(万円) | 6,800.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 350.68 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 14 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 47.8 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち14日ぶんしか取得できていない 最短 2026-11-04(あと 14 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 157 日・最短 2027-03-27)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 21 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| 価格の中央値(万円) | 6,800.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 350.68 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 14 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 47.8 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち14日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-27(あと 157 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 332 日・最短 2027-09-18)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 21 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| 価格の中央値(万円) | 6,800.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 350.68 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 14 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 47.8 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち14日ぶんしか取得できていない 最短 2027-09-18(あと 332 日)から公開する。
賃貸
- 公開中の住戸数
- 22 戸
- 賃料の中央値
- 24.0 万円/月
- 標本 22 件
- 坪賃料の中央値
- 12,255 円/坪・月
- 標本 22 件
- 掲載日数の中央値
- 15 日
- 標本 22 件
神戸市垂水区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 22 | 22 | +0 | +0.0 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 22 → 22 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 24.0 | 24.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 22 → 22 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,255 | 12,255 | +0 | +0.0 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 22 → 22 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 15 | 14 | +1 | +7.1 % | 2026-10-20 → 2026-10-21(1 日) 標本 22 → 22 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 0 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +0 戸
- 賃料改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 22 | 19 | +3 | +15.8 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 19 → 22 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 24.0 | 24.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 19 → 22 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,255 | 12,291 | −36 | −0.3 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 19 → 22 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 15 | 8 | +7 | +87.5 % | 2026-10-14 → 2026-10-21(7 日) 標本 19 → 22 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 3 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +3 戸
- 賃料改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 14 日・最短 2026-11-04)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 22 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 24.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,255 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 15 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-11-04(あと 14 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち14日ぶんしか取得できていない 最短 2026-11-04(あと 14 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 157 日・最短 2027-03-27)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 22 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 24.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,255 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 15 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-27(あと 157 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち14日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-27(あと 157 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 332 日・最短 2027-09-18)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 22 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 24.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,255 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 15 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-09-18(あと 332 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち14日ぶんしか取得できていない 最短 2027-09-18(あと 332 日)から公開する。
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。