図表・統計資料日付固定の資料
パークタワー晴海の階別募集坪単価(売買・2026-10-06)
2026-10-06に確認した掲載中69住戸のうち、階・単価が揃う69住戸の分布です。募集価格であり成約価格ではありません。
記事に使える図表
このページの図表・数値は作成後の日次更新では変わりません。新しい観測結果は別の資料として公開します。
説明文と出典
記事の文脈に合わせてお使いください。日付・対象・集計条件が伝わる形での掲載をお願いします。出典リンクの掲載と表記は任意です。
当サイトが作成した図表画像は記事・資料に利用できます。取得元の写真・物件情報など、第三者の素材や元データの利用を許諾するものではありません。
図表の数値と対象
パークタワー晴海の売買。坪単価で表示しています。
集計対象 69住戸 / 掲載中 69住戸。階・単価が不明または無効な 0住戸を除外しています。
| 階 | 坪単価(万円/坪) | 住戸数 |
|---|---|---|
| 3階 | 719.0 | 1戸 |
| 3階 | 768.5 | 1戸 |
| 3階 | 1023.8 | 1戸 |
| 6階 | 777.4 | 1戸 |
| 6階 | 909.7 | 1戸 |
| 7階 | 579.7 | 1戸 |
| 8階 | 603.4 | 1戸 |
| 8階 | 731.3 | 1戸 |
| 9階 | 630.0 | 1戸 |
| 10階 | 710.9 | 1戸 |
| 11階 | 552.7 | 1戸 |
| 12階 | 585.7 | 1戸 |
| 12階 | 691.1 | 1戸 |
| 12階 | 710.4 | 1戸 |
| 12階 | 782.9 | 1戸 |
| 13階 | 627.6 | 1戸 |
| 13階 | 915.1 | 1戸 |
| 14階 | 647.1 | 1戸 |
| 14階 | 759.0 | 1戸 |
| 15階 | 629.2 | 1戸 |
| 16階 | 765.9 | 1戸 |
| 17階 | 648.8 | 1戸 |
| 17階 | 717.2 | 1戸 |
| 17階 | 771.8 | 1戸 |
| 20階 | 607.6 | 1戸 |
| 21階 | 783.6 | 1戸 |
| 22階 | 679.4 | 1戸 |
| 24階 | 748.7 | 1戸 |
| 25階 | 647.0 | 1戸 |
| 25階 | 675.7 | 1戸 |
| 25階 | 706.7 | 1戸 |
| 25階 | 712.7 | 1戸 |
| 25階 | 764.8 | 1戸 |
| 25階 | 849.5 | 1戸 |
| 26階 | 620.1 | 1戸 |
| 26階 | 671.1 | 1戸 |
| 26階 | 784.8 | 1戸 |
| 26階 | 832.0 | 1戸 |
| 27階 | 762.7 | 1戸 |
| 28階 | 987.1 | 1戸 |
| 31階 | 702.6 | 1戸 |
| 31階 | 796.3 | 1戸 |
| 34階 | 658.8 | 1戸 |
| 34階 | 708.9 | 1戸 |
| 36階 | 739.9 | 1戸 |
| 36階 | 837.9 | 1戸 |
| 38階 | 711.9 | 1戸 |
| 38階 | 719.5 | 1戸 |
| 38階 | 1157.3 | 1戸 |
| 39階 | 708.0 | 1戸 |
| 41階 | 642.5 | 1戸 |
| 41階 | 714.6 | 1戸 |
| 42階 | 730.3 | 1戸 |
| 43階 | 706.1 | 1戸 |
| 43階 | 742.6 | 1戸 |
| 43階 | 769.2 | 1戸 |
| 43階 | 928.4 | 1戸 |
| 43階 | 935.8 | 1戸 |
| 44階 | 862.3 | 1戸 |
| 44階 | 866.5 | 1戸 |
| 45階 | 759.7 | 1戸 |
| 45階 | 784.8 | 1戸 |
| 45階 | 788.6 | 1戸 |
| 46階 | 669.6 | 1戸 |
| 46階 | 711.9 | 1戸 |
| 46階 | 779.9 | 1戸 |
| 46階 | 802.0 | 1戸 |
| 46階 | 1657.9 | 1戸 |
| 48階 | 1106.5 | 1戸 |
集計条件・読み方
掲載情報の観測日: 〜
- 当サイト収録の掲載中住戸を、同じ敷地・売買/賃貸別に集計しています。複数棟が敷地を共有する場合は敷地共通の掲載を含みます。
- 同じ住戸の複数広告は当サイトの統合規則でまとめ、住戸ごとの代表募集価格を用います。取得範囲外の募集は含みません。
- 本日観測・掲載終了確認待ちなし・統合済み住戸を除外。階または正の単価が不明な住戸は図から除外しています。
- 単価は住戸の代表募集価格を専有面積で割った値を基に、1坪=3.30579㎡で換算しています。賃料は月額で管理費等を含みません。
- 面積・築年・間取り・方位等の条件は揃えていません。階による価格差の因果関係や成約相場を示すものではありません。
- 点が重なる住戸は戸数を添えてまとめています。引用図には査定モデルの推定線を含めません。
売出価格・募集賃料は売主・貸主の募集条件です。実際に契約が成立した価格を示すものではありません。
出典
- パークタワー晴海の現在の掲載情報観測日:2026-10-06