検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京ガーデン・ザ・サウス | 東京23区 文京区 小石川一丁目 | 21階 | 2021年 | 168戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込 | 東京23区 文京区 本駒込二丁目 | 22階 | 1998年 | 401戸 | — | 11 住戸 |
| 新宿アインスタワー | 東京23区 新宿区 新宿七丁目 | 29階 | 2004年 | 145戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| 新宿山吹アインスタワー | 東京23区 新宿区 山吹町 | 24階 | 2008年 | 174戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| 日暮里アインスタワー | 東京23区 荒川区 東日暮里五丁目 | 28階 | 2005年 | 163戸 | 1 住戸 | — |
| 日本橋浜町Fタワー | 東京23区 中央区 日本橋浜町三丁目 | 20階 | 1997年 | 29戸 | 1 住戸 | — |
| 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | 東京23区 中央区 晴海一丁目 | 28階 | 2001年 | 314戸 | — | — |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | 東京23区 中央区 晴海一丁目 | 50階 | 1998年 | 624戸 | 24 住戸 | 2 住戸 |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | 東京23区 中央区 晴海一丁目 | 23階 | 1996年 | 225戸 | — | — |
| 晴海テラス | 東京23区 中央区 晴海五丁目 | 20階 | 2009年 | 378戸 | 6 住戸 | 4 住戸 |
| 本町橋タワー | 大阪市 中央区 本町橋 | 21階 | 2010年 | 36戸 | — | — |
| 東京アインスリバーサイドタワー | 東京23区 江東区 新大橋一丁目 | 24階 | 2004年 | 220戸 | 1 住戸 | — |
| 東京アルバタワー | 東京23区 荒川区 荒川一丁目 | 31階 | 2002年 | 170戸 | 1 住戸 | — |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 東京23区 千代田区 紀尾井町 | 21階 | 2016年 | 135戸 | 4 住戸 | 5 住戸 |
| 東京グランファースト | 東京23区 江戸川区 西小岩一丁目 | 24階 | 2007年 | 163戸 | 5 住戸 | — |
| 東京シーサウスブランファーレ | 東京23区 港区 港南四丁目 | 36階 | 2004年 | 373戸 | 1 住戸 | — |
| 東京タイムズタワー | 東京23区 千代田区 外神田四丁目 | 40階 | 2004年 | 319戸 | 10 住戸 | — |
| 東京ツインパークス ライトウイング | 東京23区 港区 東新橋一丁目 | 47階 | 2002年 | 423戸 | 4 住戸 | — |
| 東京ツインパークス レフトウイング | 東京23区 港区 東新橋一丁目 | 47階 | 2002年 | 577戸 | 8 住戸 | — |
| 東京パークタワー | 東京23区 千代田区 神田神保町一丁目 | 29階 | 2003年 | 324戸 | 6 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。