晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー
東京都中央区晴海一丁目。 地上50階、1998年築。
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー(所在地:東京都中央区晴海一丁目、1998年2月・地上50階・総戸数624戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸26件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー |
| 所在地(町丁目) | 晴海一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区晴海1-6-1 |
| 地上階数 | 地上50階 |
| 竣工年月 | 1998年2月 |
| 総戸数 | 624戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(24住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18400 万円 | 195.5 万円/㎡ | 94.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 47 階 | 南東 | 51450 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16900 万円 | 188.6 万円/㎡ | 89.60 ㎡ | 3LDK | 44 階 | 北 | 49000 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16380 万円 | 179.2 万円/㎡ | 91.42 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南西 | 49980 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14880 万円 | 162.8 万円/㎡ | 91.42 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 42 階 | 南西 | 49980 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14200 万円 | 183.2 万円/㎡ | 77.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 南東 | 42410 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13980 万円 | 148.5 万円/㎡ | 94.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 西 | 51450 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13980 万円 | 165.5 万円/㎡ | 84.45 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南西 | 46200 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13480 万円 | 193.0 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50 階 | 北西 | 38220 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13200 万円 | 156.3 万円/㎡ | 84.45 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43 階 | 南西 | 46200 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13200 万円 | 157.7 万円/㎡ | 83.68 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南西 | 45760 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13000 万円 | 167.7 万円/㎡ | 77.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 49 階 | 北西 | 42410 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13000 万円 | 167.7 万円/㎡ | 77.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 49 階 | 南 | 42410 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12500 万円 | 132.8 万円/㎡ | 94.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 43 階 | 北西 | 51450 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12480 万円 | 136.5 万円/㎡ | 91.42 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 南西 | 49980 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12448 万円 | 181.4 万円/㎡ | 68.61 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南西 | 37540 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11680 万円 | 167.2 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 南東 | 38220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11480 万円 | 164.3 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 39 階 | 北西 | 38220 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11200 万円 | 160.3 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 38 階 | 北西 | 38220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 157.2 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 34 階 | 南東 | 38220 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 157.2 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 20 階 | 南 | 38220 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 157.2 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 10 階 | 南東 | 38220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 9980 万円 | 142.9 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44 階 | 南東 | 38220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 9000 万円 | 128.8 万円/㎡ | 69.86 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 6 階 | 北西 | 38220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8680 万円 | 157.0 万円/㎡ | 55.27 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 21 階 | 北西 | 30280 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
50階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 24 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8680 〜 18400(中央値 12750)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 161.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 55.27 〜 94.12 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 50 階 |
| 間取り | 3LDK 11・2LDK+S(納戸) 8・1LDK+S(納戸) 3・2LDK 2 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 40.0 〜 49.0(中央値 44.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4618 円/㎡ |
| 専有面積 | 94.12 〜 98.27 ㎡ |
| 所在階 | 34 〜 44 階 |
| 間取り | 3LDK 2 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 晴海一丁目 にまとめている。