東京アインスリバーサイドタワー
東京都江東区新大橋一丁目。 地上24階、2004年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | 東京アインスリバーサイドタワー | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 新大橋一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区新大橋1丁目13番3号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上24階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2004年11月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 220戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 交通 | 都営新宿線・都営大江戸線 森下駅 徒歩6分 | 2026-09-09 |
| 設計 | 東急建設 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 東急建設 | 2026-09-08 |
取引事例(新大橋・2004年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(bldg_38159585-8cd7-4bfc-9cc2-45734098fa69)。構造は1種類(混在の証拠なし。無いとは言えない)
取引事例は50件、期間は2006年第3四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 66.7 | 1 |
| 2007 | 1 | 73.3 | 1 |
| 2008 | 1 | 67.1 | 1 |
| 2009 | 6 | 72.5 | 6 |
| 2010 | 2 | 63.6 | 2 |
| 2011 | 1 | 77.6 | 1 |
| 2012 | 4 | 62.5 | 4 |
| 2013 | 3 | 65.0 | 3 |
| 2014 | 1 | 74.1 | 1 |
| 2015 | 2 | 72.6 | 2 |
| 2016 | 1 | 74.1 | 1 |
| 2018 | 2 | 86.7 | 2 |
| 2019 | 3 | 80.0 | 3 |
| 2020 | 1 | 82.9 | 1 |
| 2021 | 2 | 95.2 | 1 |
| 2022 | 4 | 90.1 | 1 |
| 2023 | 5 | 105.7 | 1 |
| 2024 | 3 | 122.0 | 2 |
| 2025 | 5 | 129.4 | 1 |
| 2026 | 2 | 160.1 | 1 |
2009年→2019年: 10.30%(年率 1.00%、中央値 725397→800000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 93.2 万円/㎡。 前年比は15.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-13東京都江東区清澄2丁目9番7 | 住宅地 | 790 m | 84.9 | 13.4% | 7.3% |
| 江東5-4東京都江東区高橋3番13 | 商業地 | 865 m | 90.6 | 17.2% | 8.0% |
| 江東5-6東京都江東区森下3丁目21番6外 | 商業地 | 1027 m | 107.0 | 14.3% | 7.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径5,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 148.2 万円/㎡。 前年比は12.2%(3地点)、 5年 CAGR は6.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1909 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
| 江東-13東京都江東区永代二丁目58番5 | 住宅地 | 1941 m | 76.7 | 10.5% | 5.8% |
| 江東-9東京都江東区猿江二丁目21番4 | 住宅地 | 2114 m | 76.8 | 10.5% | 5.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 新大橋一丁目 にまとめている。