検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ビューマークス | 東京23区 台東区 竜泉二丁目 | 20階 | 2003年 | 258戸 | 1 住戸 | — |
| 東京フォレスト ミッドガーデンシティ ザ・タワー&ヴィラ | 東京23区 荒川区 南千住六丁目 | 20階 | 2011年 | 161戸 | — | — |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォート | 東京23区 荒川区 南千住八丁目 | 20階 | 2007年 | 678戸 | — | — |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック | 東京23区 荒川区 南千住八丁目 | 20階 | 2007年 | 377戸 | 2 住戸 | — |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 東京23区 荒川区 南千住八丁目 | 20階 | 2007年 | 312戸 | 4 住戸 | — |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 東京23区 荒川区 南千住八丁目 | 20階 | 2008年 | 635戸 | 3 住戸 | — |
| 東京フロントコート | 東京23区 江東区 豊洲四丁目 | 20階 | 2005年 | 981戸 | 7 住戸 | — |
| 東京ベイシティタワー | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 30階 | 2014年 | 171戸 | 3 住戸 | — |
| 東京マスタープレイス | 東京23区 大田区 大森本町一丁目 | 24階 | 2002年 | 434戸 | 2 住戸 | — |
| 東京ミッドタウン・レジデンシィズ | 東京23区 港区 赤坂九丁目 | 25階 | 2007年 | 166戸 | — | 2 住戸 |
| 東京メガシティ コンフォートタワー | 東京23区 北区 赤羽北三丁目 | 20階 | 2004年 | 318戸 | — | — |
| 東京メガシティ ディライトタワー | 東京23区 北区 赤羽北三丁目 | 20階 | 2004年 | 199戸 | — | — |
| 東京レジデンス | 東京23区 千代田区 飯田橋二丁目 | 29階 | 2003年 | 249戸 | 6 住戸 | 5 住戸 |
| 東京蒲田スクエアタワー | 東京23区 大田区 蒲田四丁目 | 20階 | 2008年 | 141戸 | — | — |
| 東急ステイ青山レジデンス | 東京23区 港区 南青山二丁目 | 25階 | 2008年 | 50戸 | — | — |
| 東雲住宅 | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 36階 | 2011年 | 900戸 | — | — |
| 松屋タワー | 大阪市 中央区 松屋町 | 29階 | 2009年 | 199戸 | — | 9 住戸 |
| 松竹スクエアレジデンス | 東京23区 中央区 築地一丁目 | 23階 | 2002年 | 45戸 | — | — |
| 板橋ビュータワー | 東京23区 板橋区 板橋一丁目 | 32階 | 2001年 | 451戸 | — | — |
| 栄タワーヒルズ | 名古屋市 中区 栄三丁目 | 28階 | 2019年 | 156戸 | — | 10 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。