検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 東京23区 港区 白金一丁目 | 23階 | 2023年 | 96戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| アトラスタワー茗荷谷 | 東京23区 文京区 大塚一丁目 | 25階 | 2011年 | 244戸 | — | 1 住戸 |
| アトラスタワー西新宿 | 東京23区 新宿区 西新宿六丁目 | 29階 | 2006年 | 227戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 東京23区 荒川区 東日暮里六丁目 | 34階 | 2014年 | 327戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| アメックス大濠タワー | 福岡市 中央区 大手門三丁目 | 25階 | 2006年 | 111戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| アメックス姪浜ステーションタワー | 福岡市 西区 姪の浜四丁目 | 23階 | 2008年 | 42戸 | — | — |
| アリビオーレ神楽坂 | 東京23区 新宿区 東五軒町 | 21階 | 2002年 | 146戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 大阪市 中央区 東心斎橋一丁目 | 37階 | 2008年 | 225戸 | — | 18 住戸 |
| アルテ横浜 | 横浜市 神奈川区 大野町 | 27階 | 1992年 | 173戸 | — | — |
| アルバックスタワー金山駅前 | 名古屋市 中区 金山一丁目 | 27階 | 2015年 | 86戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 東京23区 千代田区 飯田橋四丁目 | 24階 | 2021年 | 99戸 | 5 住戸 | 3 住戸 |
| アルファグランデ千桜タワー | 東京23区 千代田区 神田東松下町 | 25階 | 2018年 | 276戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| アルファグランデ小岩スカイファースト | 東京23区 江戸川区 南小岩七丁目 | 29階 | 2015年 | 177戸 | 2 住戸 | — |
| アンビックス志賀ストリートタワー | 名古屋市 北区 志賀本通一丁目 | 25階 | 1993年 | 120戸 | 4 住戸 | — |
| アークタワーズイースト | 東京23区 港区 六本木一丁目 | 25階 | 1986年 | 260戸 | — | 2 住戸 |
| アークタワーズウェスト | 東京23区 港区 六本木一丁目 | 22階 | 1986年 | 145戸 | — | — |
| アークヒルズフロントタワーRoP | 東京23区 港区 赤坂二丁目 | 22階 | 2011年 | 41戸 | — | — |
| アークヒルズ仙石山森タワー(仙石山レジデンス) | 東京23区 港区 六本木一丁目 | 47階 | 2012年 | 243戸 | — | — |
| アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 東京23区 品川区 大崎一丁目 | 28階 | 2006年 | 329戸 | — | — |
| アーバニア千代田 | 名古屋市 中区 千代田五丁目 | 21階 | 1987年 | 294戸 | — | 6 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。