検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアタウン納屋橋 | 名古屋市 中村区 名駅五丁目 | 33階 | 2006年 | 371戸 | 2 住戸 | — |
| アクシア青山 | 東京23区 港区 赤坂八丁目 | 20階 | 2002年 | 104戸 | 3 住戸 | — |
| アクシア麻布 | 東京23区 港区 麻布十番二丁目 | 25階 | 2005年 | 164戸 | 8 住戸 | 2 住戸 |
| アクシオス千種 | 名古屋市 中区 新栄町三丁目 | 31階 | 2004年 | 266戸 | — | — |
| アクティ汐留 | 東京23区 港区 海岸一丁目 | 56階 | 2004年 | 683戸 | — | 15 住戸 |
| アクロシティタワーズ | 東京23区 荒川区 南千住六丁目 | 32階 | 1992年 | 214戸 | 3 住戸 | — |
| アクロスシティ中野坂上ハイツ | 東京23区 中野区 中央一丁目 | 24階 | 1999年 | 56戸 | — | — |
| アクロス目黒タワー | 東京23区 品川区 上大崎三丁目 | 22階 | 2003年 | 139戸 | — | 2 住戸 |
| アスコット丸の内東京 | 東京23区 千代田区 大手町一丁目 | 29階 | 2017年 | 130戸 | — | — |
| アステリオ北堀江 ザ・メトロタワー | 大阪市 西区 北堀江一丁目 | 22階 | 2009年 | 48戸 | — | 6 住戸 |
| アップルタワー大阪谷町 | 大阪市 中央区 農人橋一丁目 | 32階 | 2006年 | 300戸 | 1 住戸 | 6 住戸 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 44階 | 2007年 | 440戸 | 11 住戸 | 1 住戸 |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 大阪市 北区 本庄東一丁目 | 30階 | 2011年 | 179戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| アトモスももち | 福岡市 早良区 百道浜四丁目 | 25階 | 1993年 | 184戸 | 7 住戸 | — |
| アトラスタワー五反田 | 東京23区 品川区 西五反田二丁目 | 30階 | 2024年 | 213戸 | 3 住戸 | 4 住戸 |
| アトラスタワー六本木 | 東京23区 港区 六本木七丁目 | 29階 | 2010年 | 91戸 | 2 住戸 | 4 住戸 |
| アトラスタワー北千住 | 東京23区 足立区 千住三丁目 | 26階 | 2004年 | 160戸 | — | — |
| アトラスタワー小石川 | 東京23区 文京区 小石川一丁目 | 28階 | 2003年 | 264戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| アトラスタワー曳舟 | 東京23区 墨田区 京島一丁目 | 28階 | 2015年 | 233戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| アトラスタワー本郷駅前 | 名古屋市 名東区 本郷二丁目 | 23階 | 2015年 | 158戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。