アトラスブランズタワー三河島
東京23区荒川区東日暮里六丁目。 地上34階、2014年築。
ブランド: ブランズタワー(東急不動産株式会社)
アトラスブランズタワー三河島(所在地:東京23区荒川区東日暮里六丁目、2014・地上34階・総戸数327戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | アトラスブランズタワー三河島(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 東日暮里六丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区東日暮里6-1-1 |
| 地上階数 | 地上34階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2014(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 327戸(ユーザー確認) 327戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
| 事業主 | 東急不動産(株) 他 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11980 万円 | 175.3 万円/㎡ | 68.34 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 東 | 32870 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11690 万円 | 170.0 万円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 32570 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11580 万円 | 173.2 万円/㎡ | 66.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 31620 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9790 万円 | 171.3 万円/㎡ | 57.14 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 西 | 27220 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5970 万円 | 148.7 万円/㎡ | 40.16 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 18880 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 万円/月 | 4283 円/㎡ | 40.16 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | — | 17.2 万円 | 17.2 万円 | '26年9月下旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 22.9 万円/月 | 4008 円/㎡ | 57.14 ㎡ | 1SLDK | 21 階 | 西 | 16000 円 | 22.9 万円 | 22.9 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.0 万円/月 | 3716 円/㎡ | 75.35 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南東 | — | — | 28.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.0 万円/月 | 3981 円/㎡ | 75.35 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | — | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(東日暮里・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は82件、期間は2015年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 80.4 | 2 |
| 2016 | 1 | 86.2 | 1 |
| 2018 | 1 | 84.6 | 1 |
| 2019 | 3 | 82.7 | 3 |
| 2020 | 6 | 92.0 | 6 |
| 2021 | 23 | 90.8 | 6 |
| 2022 | 10 | 95.9 | 7 |
| 2023 | 15 | 100.0 | 7 |
| 2024 | 12 | 112.5 | 4 |
| 2025 | 8 | 144.8 | 4 |
| 2026 | 1 | 157.1 | 0 |
2019年→2025年: 75.20%(年率 9.80%、中央値 826667→1448077 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 98.9 万円/㎡。 前年比は15.9%(3地点)、 5年 CAGR は9.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-004 | 005 | 203 m | 129.0 | 18.3% | 9.9% |
| 000-011 | 000 | 307 m | 59.8 | 10.1% | 5.9% |
| 000-006 | 000 | 308 m | 92.4 | 18.2% | 10.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 108.0 万円/㎡。 前年比は13.6%(3地点)、 5年 CAGR は7.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-001 | 005 | 203 m | 118.0 | 14.6% | 8.0% |
| 000-003 | 000 | 628 m | 64.1 | 8.8% | 4.6% |
| 005-006 | 005 | 637 m | 121.0 | 15.2% | 7.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5970 〜 11980(中央値 11580)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 171.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 40.16 〜 68.76 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 33 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17.2 〜 30.0(中央値 25.4)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3995 円/㎡ |
| 専有面積 | 40.16 〜 75.35 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 25 階 |
| 間取り | 2LDK 2・1LDK 1・1SLDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 荒川区 にまとめている。