東京23区文京区小石川一丁目
棟ページのある棟は5棟。
東京23区文京区小石川一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中5棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトラスタワー小石川 | 2003年 | 28階 | 264戸 | 917.7万円/坪277.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで96m | +18.8% |
| エルアージュ小石川B棟 | 2000年 | 20階 | 316戸 | 581.7万円/坪176.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで241m | +14.6% |
| パークコート文京小石川ザ・タワー | 2021年 | 40階 | 571戸 | 1,125.7万円/坪340.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで82m | +19.9% |
| 小石川シティハイツ | 1998年 | 20階 | 56戸 | 1,061.5万円/坪321.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで101m | +19.6% |
| 文京ガーデン・ザ・サウス | 2021年 | 21階 | 168戸 | 1,132.0万円/坪342.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで110m | +19.9% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-005 | 005 | 1,405.0万円/坪425.0万円/㎡ | +21.4% | +10.8% | 82m4棟が参照 |
| 005-025 | 005 | 866.1万円/坪262.0万円/㎡ | +18.6% | +9.7% | 96m5棟が参照 |
| 000-014 | 000 | 492.6万円/坪149.0万円/㎡ | +16.4% | +8.6% | 228m4棟が参照 |
| 000-002 | 000 | 532.2万円/坪161.0万円/㎡ | +12.6% | +7.1% | 248m1棟が参照 |
| 000-023 | 000 | 304.1万円/坪92.0万円/㎡ | +12.3% | — | 283m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
