東京23区江戸川区西小岩一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区江戸川区西小岩一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークシティ小岩 ザ タワー | 2027年完成予定 | 30階 | 731戸 | 463.5万円/坪140.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで139m | +9.4% |
| パークタワー東京クラルテ ステーションフロント | 2005年 | 20階 | 135戸 | 469.2万円/坪141.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで111m | +9.5% |
| 東京グランファースト | 2007年 | 24階 | 163戸 | 424.9万円/坪128.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで182m | +9.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-001 | 005 | 661.2万円/坪200.0万円/㎡ | +11.1% | +7.4% | 111m3棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 158.0万円/坪47.8万円/㎡ | +7.4% | +5.3% | 314m2棟が参照 |
| 000-020 | 000 | 163.0万円/坪49.3万円/㎡ | +6.5% | +4.8% | 390m2棟が参照 |
| 000-005 | 000 | 163.6万円/坪49.5万円/㎡ | +7.6% | +5.5% | 394m1棟が参照 |
| 005-011 | 005 | 169.6万円/坪51.3万円/㎡ | +7.5% | +4.7% | 402m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
