東京23区新宿区百人町三丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区新宿区百人町三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西戸山タワーホウムズ サウスタワー | 1988年 | 25階 | 192戸 | 600.8万円/坪181.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで502m | +15.0% |
| 西戸山タワーホウムズ セントラルタワー | 1988年 | 25階 | 192戸 | 573.9万円/坪173.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで478m | +14.8% |
| 西戸山タワーホウムズ ノースタワー | 1988年 | 25階 | 192戸 | 545.3万円/坪165.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで446m | +14.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-023 | 000 | 316.0万円/坪95.6万円/㎡ | +10.5% | +5.7% | 446m3棟が参照 |
| 005-014 | 005 | 1,081.0万円/坪327.0万円/㎡ | +19.3% | +7.4% | 502m3棟が参照 |
| 000-017 | 000 | 353.7万円/坪107.0万円/㎡ | +15.1% | +7.6% | 522m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
