イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
神戸市・売買の掲載終了(15戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 24階 2LDK 85.23㎡北西向き | 1億9,400万円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| ザ・パークハウス神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 3LDK 81.60㎡南東向き | 9,990万円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| BELISTA神戸旧居留地神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 4LDK+2S(納戸) 125.65㎡南向き | 1億5,800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| オークスクエア西神中央6番館神戸市西区この棟の値動きを受け取る | 18階 4LDK 103.95㎡南向き | 1,770万円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| 須磨パークヒルズC棟神戸市須磨区この棟の値動きを受け取る | 30階 1LDK 167.70㎡南西向き | 3,980万円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| アスタ新長田タワーズコート2番館タワー棟神戸市長田区この棟の値動きを受け取る | 21階 3LDK 92.14㎡南東向き | 4,680万円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| 神戸ハーバータワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 2LDK 72.33㎡東向き | 9,480万円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| ジークレフ新神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 55.34㎡西向き | 5,480万円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK 70.71㎡西向き | 9,310万円 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3日 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 3LDK 98.60㎡東向き | 1億8,800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 27階 2LDK 70.34㎡北東向き | 1億2,800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| 西神中央シティヒルズA棟神戸市西区この棟の値動きを受け取る | 2階 3LDK 82.45㎡南西向き | 2,898万円 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 8日 |
| アパタワーズ神戸三宮神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 90.56㎡北東向き | 8,760万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| トア山手 ザ・神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 4LDK 107.76㎡南東向き | 1億4,800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| アスタプラザウエスト神戸市長田区この棟の値動きを受け取る | 20階 3LDK 72.28㎡南東向き | 4,590万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。