イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
札幌市・賃貸の掲載終了(61戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズステーションタワー東札幌札幌市白石区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 69.59㎡南東向き | 100,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| ヴェルビュタワー琴似札幌市西区この棟の値動きを受け取る | 29階 1LDK 67.38㎡ | 138,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 12日 |
| ビッグタワー南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 2LDK 58.95㎡南向き | 107,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.94㎡北向き | 48,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 5日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 45.81㎡南向き | 51,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 44.85㎡ | 85,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 61.00㎡ | 98,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 47.57㎡東向き | 85,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 11日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.94㎡ | 48,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 42.07㎡ | 56,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 43.87㎡ | 62,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 61.00㎡ | 144,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 8日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.84㎡ | 48,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 39.94㎡南向き | 59,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| ライオンズタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 52.30㎡南向き | 390,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 12階 1K 32.11㎡ | 62,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 73.10㎡ | 318,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 61.00㎡ | 147,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 48.51㎡南東向き | 68,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 4日 |
| ザ・札幌タワーズ イーストタワー札幌市東区この棟の値動きを受け取る | 15階 3LDK 71.30㎡南向き | 240,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 8日 |
| ブランズタワー札幌札幌市北区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 56.01㎡ | 178,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 ワンルーム 33.29㎡北西向き | 65,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 39.32㎡ | 104,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK 60.35㎡南向き | 157,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 5日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 22階 1LDK 48.51㎡ | 68,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 5日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 48.51㎡西向き | 63,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 48.96㎡南東向き | 85,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 61.00㎡ | 147,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 3日 |
| PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 58.79㎡南西向き | 116,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 61.00㎡南向き | 68,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 61.00㎡ | 68,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 84.05㎡南向き | 318,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 61.00㎡ | 75,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 12階 1K 32.11㎡ | 62,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 7日 |
| ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 29階 3LDK 79.10㎡ | 328,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 59.07㎡ | 218,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| シティタワー札幌大通札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 3LDK 72.13㎡ | 198,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| シティタワー札幌大通札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 2LDK 73.04㎡南向き | 200,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| ライオンズタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 55.92㎡南向き | 350,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| 森林公園パークハウス西参番街B棟札幌市厚別区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 73.56㎡東向き | 120,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 3日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 87.67㎡北東向き | 144,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| レジデンスカープ札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 51.25㎡南向き | 68,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| D’グラフォート東札幌ビエントタワー札幌市白石区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 69.62㎡南西向き | 135,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 3日 |
| ラジェストタワー琴似札幌市西区この棟の値動きを受け取る | 18階 3LDK 79.28㎡西向き | 149,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.94㎡ | 48,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 60.35㎡ | 133,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 1LDK 39.84㎡ | 63,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。