アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
神戸市中央区加納町六丁目・地上34階・2009年築・総戸数271戸
- 売却査定(70㎡・17階)
- 約6,561万円
- 坪単価
- 約309.8万円/坪
- 賃料査定
- 月約23.4万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
神戸市中央区のタワーマンションを比べる
神戸市中央区のアーバンライフ神戸三宮ザ・タワー(地上34階、2009年築、総戸数271戸、70㎡・17階の売却査定 約6,561万円)とBELISTA神戸旧居留地(地上26階、2011年築、総戸数251戸、70㎡・13階の売却査定 約5,902万円)を、同じ項目で並べて比べます。
神戸市中央区加納町六丁目・地上34階・2009年築・総戸数271戸
神戸市中央区海岸通・地上26階・2011年築・総戸数251戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | BELISTA神戸旧居留地 |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町六丁目 | 兵庫県神戸市中央区海岸通 |
| 竣工 | 2009年11月 | 2011年2月 |
| 階数 | 地上34階 | 地上26階 |
| 総戸数 | 271戸 | 251戸 |
| ブランド | — | — |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場の条件 |
有(棟)
出典・確認日
|
未確認 |
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 | 未確認 | 未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス | 未確認 | 未確認 |
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 288.4万円/坪 2026年の中央値・2件(加納町・2009年築の事例) | 404.0万円/坪 2026年の中央値・1件(海岸通・2011年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 961.6万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 1,260.3万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +8.3% 3地点の同一地点比較 | +8.2% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 4戸 坪単価の中央値 390.7万円/坪 | 2戸 坪単価の中央値 377.1万円/坪 |
| 賃貸募集中の住戸 | 0戸 | 1戸 坪単価の中央値 9,669円/坪・月 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 高潮の浸水想定 | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 用途地域 | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 防火地域・準防火地域 | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 最寄駅の乗降客数 | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | — 公的データを未連携 | — 公的データを未連携 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。