Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Brillia high-rise condominiums
Developer: Tokyo Tatemono Co., Ltd.。 Listed towers:8 buildings.
Source: https://brillia.com/brillia/history/
Brillia high-rise condominiums of 20 stories or more: 8 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Tokyo Tatemono Co., Ltd.. Located across 2 areas of Tokyo 23 Wards, Yokohama.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRILLIA OIMACHIRABIAN TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Oi 1-chome | 28floor | 2012Year | 269 units |
| BRILLIA TOWER TOKYO | Tokyo 23 Wards | Sumida Ward | Taihei 4-chome | 45floor | 2006Year | 644 units |
| BRILLIA OJIMAKOMATSUGAWA KOEN | Tokyo 23 Wards | Edogawa Ward | Komatsugawa 2-chome | 20floor | 2008Year | 230 units |
| BRILLIA MARE ARIAKE | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Ariake 1-chome | 33floor | 2008Year | 1,085 units |
| BRILLIA ARIAKE CITY TOWER | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Ariake 1-chome | 33floor | 2014Year | 600 units |
| BRILLIA ARIAKE SKY TOWER | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Ariake 1-chome | 33floor | 2011Year | 1,089 units |
| BRILLIA GRANDE MINATOMIRAI OSHAN FRONT TOWER | Yokohama | Nishi Ward | Minatomirai 5-chome | 30floor | 2007Year | 555 units |
| BRILLIA GRANDE MINATOMIRAI PARK FRONT TOWER | Yokohama | Nishi Ward | Minatomirai 5-chome | 30floor | 2007Year | 555 units |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Tokyo 23 Wards | 6 |
| Yokohama | 2 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Sumida Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Edogawa Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Koto Ward | 3 |
| Yokohama | Nishi Ward | 2 |