イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
ブリリアのタワーマンション
Brillia
デベロッパー: 東京建物株式会社。 収録棟は8棟。
出典: https://brillia.com/brillia/history/
ブリリアの地上20階以上のタワーマンションを8棟収録している(2026-10-24時点)。デベロッパーは東京建物株式会社。所在は東京23区・横浜市の2エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillia 大井町ラヴィアンタワー | 東京23区 | 品川区 | 大井一丁目 | 28階 | 2012年 | 269戸 |
| Brilliaタワー東京 | 東京23区 | 墨田区 | 太平四丁目 | 45階 | 2006年 | 644戸 |
| ブリリア大島小松川公園 | 東京23区 | 江戸川区 | 小松川二丁目 | 20階 | 2008年 | 230戸 |
| ブリリアマーレ有明 | 東京23区 | 江東区 | 有明一丁目 | 33階 | 2008年 | 1,085戸 |
| ブリリア有明シティタワー | 東京23区 | 江東区 | 有明一丁目 | 33階 | 2014年 | 600戸 |
| ブリリア有明スカイタワー | 東京23区 | 江東区 | 有明一丁目 | 33階 | 2011年 | 1,089戸 |
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 横浜市 | 西区 | みなとみらい五丁目 | 30階 | 2007年 | 555戸 |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 横浜市 | 西区 | みなとみらい五丁目 | 30階 | 2007年 | 555戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 東京23区 | 6 |
| 横浜市 | 2 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 東京23区 | 品川区 | 1 |
| 東京23区 | 墨田区 | 1 |
| 東京23区 | 江戸川区 | 1 |
| 東京23区 | 江東区 | 3 |
| 横浜市 | 西区 | 2 |