Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
La Tour high-rise condominiums
Developer: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.。 Listed towers:15 buildings.
Source: https://www.sumitomo-rd.co.jp/corporate/history/
La Tour high-rise condominiums of 20 stories or more: 15 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.. Located across 2 areas of Tokyo 23 Wards, Yokohama.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TOUR CHIYODA | Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | Nishikanda 3-chome | 32floor | 2004Year | 189 units |
| LA TOUR IIDABASHI | Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | Koraku 2-chome | 34floor | 2010Year | 173 units |
| LA TOUR SHINJUKU GARDEN | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Okubo 3-chome | 37floor | 2016Year | 362 units |
| LA TOUR KAGURAZAKA | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishigokencho | 24floor | 2002Year | 176 units |
| LA TOUR SHINJUKU FIRST | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishishinjuku 5-chome | 35floor | 2023Year | 170 units |
| LA TOUR SHINJUKU GRAND DO | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishishinjuku 8-chome | 40floor | 2011Year | 138 units |
| LA TOUR SHINJUKUANEKKUSU | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishishinjuku 6-chome | 33floor | 2019Year | 102 units |
| LA TOUR SHIBUYAUDAGAWA | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Udagawacho | 21floor | 2019Year | 40 units |
| LA TOUR SHIBUYA | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Higashi 1-chome | 25floor | 2010Year | 121 units |
| LA TOUR SHIBUYAJINNAN | Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | Jinnan 1-chome | 22floor | 2019Year | 54 units |
| LA TOUR MITA | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Mita 3-chome | 43floor | 2006Year | 109 units |
| LA TOUR SHIBA KOEN | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shiba 3-chome | 35floor | 2000Year | 130 units |
| LA TOUR SHIBA KOEN II | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shibakoen 2-chome | 30floor | 2001Year | 34 units |
| LA TOUR AOBADAI | Tokyo 23 Wards | Meguro Ward | Aobadai 3-chome | 33floor | 2009Year | 121 units |
| LA TOUR YOKOHAMA | Yokohama | Naka Ward | Kitanakadori 6-chome | 40floor | 2027Year Scheduled Completion |
218 units |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Tokyo 23 Wards | 14 |
| Yokohama | 1 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Tokyo 23 Wards | Chiyoda Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Bunkyo Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | 5 |
| Tokyo 23 Wards | Shibuya Ward | 3 |
| Tokyo 23 Wards | Minato Ward | 3 |
| Tokyo 23 Wards | Meguro Ward | 1 |
| Yokohama | Naka Ward | 1 |