ラ・トゥール
La Tour
デベロッパー: 住友不動産株式会社。 収録棟は14棟。
出典: https://www.sumitomo-rd.co.jp/corporate/history/
ラ・トゥールに確定紐付けされた公開中の建物を掲載するTOWERS.SELECTのブランド台帳。収録14棟。デベロッパーは住友不動産株式会社。東京都の6市区町村別に所在地、階数、竣工年、総戸数を比較。
棟一覧
| 建物名 | 都道府県 | 市区町村 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラ・トゥール千代田 | 東京都 | 千代田区 | 西神田三丁目 | 32階 | 2004年 | 189戸 |
| ラ・トゥール飯田橋 | 東京都 | 文京区 | 後楽二丁目 | 34階 | 2010年 | 173戸 |
| ラ・トゥール新宿ガーデン | 東京都 | 新宿区 | 大久保三丁目 | 37階 | 2016年 | 362戸 |
| ラ・トゥール神楽坂 | 東京都 | 新宿区 | 西五軒町 | 24階 | 2002年 | 176戸 |
| ラ・トゥール新宿ファースト | 東京都 | 新宿区 | 西新宿五丁目 | 35階 | 2023年 | 170戸 |
| ラ・トゥール新宿グランド | 東京都 | 新宿区 | 西新宿八丁目 | 40階 | 2011年 | 138戸 |
| ラ・トゥール新宿アネックス | 東京都 | 新宿区 | 西新宿六丁目 | 33階 | 2019年 | 102戸 |
| ラ・トゥール渋谷宇田川 | 東京都 | 渋谷区 | 宇田川町 | 21階 | 2019年 | 40戸 |
| ラ・トゥール渋谷 | 東京都 | 渋谷区 | 東一丁目 | 25階 | 2010年 | 121戸 |
| ラ・トゥール渋谷神南 | 東京都 | 渋谷区 | 神南一丁目 | 22階 | 2019年 | 54戸 |
| ラ・トゥール三田 | 東京都 | 港区 | 三田三丁目 | 43階 | 2006年 | 109戸 |
| ラ・トゥール芝公園 | 東京都 | 港区 | 芝三丁目 | 35階 | 2000年 | 130戸 |
| ラ・トゥール芝公園Ⅱ | 東京都 | 港区 | 芝公園二丁目 | 30階 | 2001年 | 34戸 |
| ラ・トゥール青葉台 | 東京都 | 目黒区 | 青葉台三丁目 | 33階 | 2009年 | 121戸 |
都道府県
| 都道府県 | 棟数 |
|---|---|
| 東京都 | 14 |
都道府県のページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
市区町村
| 都道府県 | 市区町村 | 棟数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 1 |
| 東京都 | 文京区 | 1 |
| 東京都 | 新宿区 | 5 |
| 東京都 | 渋谷区 | 3 |
| 東京都 | 港区 | 3 |
| 東京都 | 目黒区 | 1 |