Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
The Park House high-rise condominiums
Developer: Mitsubishi Estate Residence Co., Ltd.。 Listed towers:33 buildings.
Source: https://www.mec-r.com/service/realestate/theparkhouse/series-lineup.html
The Park House high-rise condominiums of 20 stories or more: 33 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Mitsubishi Estate Residence Co., Ltd.. Located across 4 areas of Fukuoka, Nagoya, Osaka, Tokyo 23 Wards.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE PARK HOUSE SHINSAIBASHI TOWER | Osaka | Chuo Ward | Bakuromachi 3-chome | 35floor | 2026Year | 222 units |
| THE PARK HOUSE TANIMACHIGOCHOME | Osaka | Chuo Ward | Tanimachi 5-chome | 25floor | 2014Year | 206 units |
| THE PARK HOUSE NAKANOSHIMA TOWER | Osaka | Kita Ward | Nakanoshima 6-chome | 55floor | 2017Year | 894 units |
| THE PARK HOUSE OSAKAUMEDA TOWER | Osaka | Kita Ward | Nakatsu 1-chome | 36floor | 2025Year | 173 units |
| THE PARK HOUSE OSAKAUEHONMACHI TOWER | Osaka | Tennoji Ward | Jonanteramachi | 42floor | 2028Year Scheduled Completion |
318 units |
| THE PARK HOUSE HISAYAODORI LAUREL TOWER | Nagoya | Naka Ward | Marunochi 3-chome | 23floor | 2015Year | 183 units |
| THE PARK HOUSE SANGENJAYA TOWER | Tokyo 23 Wards | Setagaya Ward | Kamiuma 1-chome | 30floor | 2012Year | 158 units |
| THE PARK HOUSE HARUMI TOWERS KURONO RESIDENCE | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Harumi 2-chome | 49floor | 2013Year | 883 units |
| THE PARK HOUSE HARUMI TOWERS TIARO RESIDENCE | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Harumi 2-chome | 49floor | 2016Year | 861 units |
| THE PARK HOUSE NAKANO TOWER | Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | Nakano 5-chome | 24floor | 2017Year | 178 units |
| THE PARK HOUSE AKABANEDAI TOWER AND RESIDENCE | Tokyo 23 Wards | Kita Ward | Akabanedai 1-chome | 29floor | 2028Year Scheduled Completion |
550 units |
| THE PARK HOUSE ASAKUSABASHI TOWER RESIDENCE | Tokyo 23 Wards | Taito Ward | Yanagibashi 2-chome | 20floor | 2013Year | 102 units |
| PARK HOUSE O TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Osaki 3-chome | 20floor | 2006Year | 153 units |
| THE PARK HOUSE TOGOSHI KOEN TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Togoshi 5-chome | 23floor | 2024Year | 241 units |
| PARK HOUSE TAMAGAWA MINAMISANBANKAN | Tokyo 23 Wards | Ota Ward | Shimomaruko 4-chome | 23floor | 1993Year | 93 units |
| THE PARK HOUSE OMORI TOWER | Tokyo 23 Wards | Ota Ward | Omorikita 1-chome | 24floor | 2024Year | 104 units |
| THE PARK HOUSE SHINJUKU TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Kitashinjuku 2-chome | 20floor | 2012Year | 298 units |
| THE PARK HOUSE NISHISHINJUKU TOWER 60 | Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | Nishishinjuku 5-chome | 60floor | 2017Year | 954 units |
| PARK HOUSE KIYOSUMI SHIRAKAWA STATION SIDE | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Shirakawa 2-chome | 20floor | 2005Year | 103 units |
| PARK HOUSE KIYOSUMI SHIRAKAWA RIVERSIDE | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Shirakawa 2-chome | 20floor | 2005Year | 370 units |
| PARK HOUSE KIYOSUMI SHIRAKAWA TOWER | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Shirakawa 4-chome | 35floor | 2010Year | 378 units |
| THE PARK HOUSE MITA TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Mita 2-chome | 23floor | 2021Year | 111 units |
| THE PARK HOUSE MITA GARDEN RESIDENCE AND TOWER TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Mita 5-chome | 22floor | 2021Year | 211 units |
| THE PARK HOUSE SHIROKANE NI CHOME TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shirokane 2-chome | 27floor | 2018Year | 172 units |
| PARK HOUSE SHIBA TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Shiba 3-chome | 32floor | 2004Year | 178 units |
| THE PARK HOUSE NISHIAZABU RESIDENCE | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Nishiazabu 4-chome | 24floor | 2014Year | 190 units |
| NOGIZAKA PARK HOUSE | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Akasaka 8-chome | 25floor | 2010Year | 42 units |
| THE PARK HOUSE TAKANAWA TOWER | Tokyo 23 Wards | Minato Ward | Takanawa 1-chome | 26floor | 2021Year | 164 units |
| THE PARK HOUSE AOTO | Tokyo 23 Wards | Katsushika Ward | Aoto 7-chome | 20floor | 2013Year | 528 units |
| THE PARK HOUSE FUKUOKA TOWERS EAST | Fukuoka | Chuo Ward | Jigyohama 2-chome | 28floor | 2020Year | 292 units |
| THE PARK HOUSE FUKUOKA TOWERS WEST | Fukuoka | Chuo Ward | Jigyohama 2-chome | 28floor | 2019Year | 265 units |
| THE PARK HOUSE SAKURAZAKA SUNRIANT | Fukuoka | Chuo Ward | Sakurazaka 3-chome | 23floor | 2018Year | 322 units |
| THE PARK HOUSE AKASAKA TOWER RESIDENCE | Fukuoka | Chuo Ward | Nagahama 2-chome | 21floor | 2019Year | 159 units |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Fukuoka | 4 |
| Nagoya | 1 |
| Osaka | 5 |
| Tokyo 23 Wards | 23 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Osaka | Chuo Ward | 2 |
| Osaka | Kita Ward | 2 |
| Osaka | Tennoji Ward | 1 |
| Nagoya | Naka Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Setagaya Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Kita Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Taito Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Ota Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Shinjuku Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Koto Ward | 3 |
| Tokyo 23 Wards | Minato Ward | 7 |
| Tokyo 23 Wards | Katsushika Ward | 1 |
| Fukuoka | Chuo Ward | 4 |