AI Sale Valuation
Estimated Sale Price
Approx.JPY 198,580,000
JPY 165,490,000–JPY 238,270,000
- Price per Tsubo
- 937.8 ¥10,000/tsubo
- Price per m²
- 283.7 ¥10,000/m²
- Training Listings from the Same Building
- 28 posts
Image|This is a generated image and differs from the actual building.
AI PROPERTY VALUATION
Chuo Ward, 58 floors above ground, Built in 2026。AI estimates the likely sale price and rent.
No name or email address is required.
GRAND DO CITY TOWER TSUKISHIMA (Chuo Ward · 58 floors above ground, Built in 2026): Valuation. Estimated sale price for 70 m² on floor 29: approximately JPY 198,580,000; estimated rent is approximately JPY 48.8 per month (calculated 2026-10-21). The differences between asking prices and valuations are also shown for 34 units currently for sale. Enter the floor and floor area to estimate a unit with those conditions.
STANDARD UNIT
70㎡・29 floor unit (mid-level) is assumed.October 21, 2026 calculated.
Estimated Sale Price
Approx.JPY 198,580,000
JPY 165,490,000–JPY 238,270,000
Estimated Monthly Rent (Including Management and Common-Area Fees)
Approx.48.8¥10,000/month
Shows how far the asking price is above (+) or below (−) the estimated sale value. Asking prices normally exceed estimated sale values because they precede reductions and negotiation.
| floor | Layout | Interior area | Asking Price | Sale Valuation | Difference from valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46floor | 2LDK | 83.74㎡ | 35,000 ¥10,000 | Approx.JPY 279,700,000 | +25.1% |
| 47floor | 3LDK | 91.25㎡ | 33,800 ¥10,000 | Approx.JPY 319,810,000 | +5.7% |
| 18floor | 3LDK | 85.06㎡ | 31,800 ¥10,000 | Approx.JPY 243,750,000 | +30.5% |
| 45floor | 3LDK | 78.95㎡ | 30,000 yen | Approx.JPY 248,270,000 | +20.8% |
| 42floor | 3LDK | 83.74㎡ | 29,500 ¥10,000 | Approx.JPY 281,680,000 | +4.7% |
| 43floor | 3LDK | 83.74㎡ | 29,300 ¥10,000 | Approx.JPY 281,340,000 | +4.1% |
| 56floor | 3LDK | 91.25㎡ | 27,980 ¥10,000 | Approx.JPY 349,040,000 | −19.8% |
| 42floor | 2LDK+S (storage room) | 72.10㎡ | 25,800 ¥10,000 | Approx.JPY 215,310,000 | +19.8% |
| 36floor | 2LDK | 76.37㎡ | 25,800 ¥10,000 | Approx.JPY 228,360,000 | +13.0% |
| 47floor | 2LDK | 78.52㎡ | 25,750 ¥10,000 | Approx.JPY 251,520,000 | +2.4% |
| 33floor | 3LDK+S (storage room) | 72.10㎡ | 25,200 ¥10,000 | Approx.JPY 212,510,000 | +18.6% |
| 49floor | 3LDK | 83.74㎡ | 24,900 ¥10,000 | Approx.JPY 299,080,000 | −16.7% |
| 33floor | 2LDK | 78.52㎡ | 24,780 ¥10,000 | Approx.JPY 238,730,000 | +3.8% |
| 27floor | 3LDK | 80.63㎡ | 24,600 ¥10,000 | Approx.JPY 252,750,000 | −2.7% |
| 32floor | 2LDK+S (storage room) | 78.98㎡ | 23,800 ¥10,000 | Approx.JPY 241,250,000 | −1.3% |
| 37floor | 2LDK | 76.37㎡ | 23,000 ¥10,000 | Approx.JPY 229,170,000 | +0.4% |
| 45floor | 3LDK+S (storage room) | 76.37㎡ | 22,980 ¥10,000 | Approx.JPY 239,440,000 | −4.0% |
| 45floor | 3LDK | 76.37㎡ | 22,800 ¥10,000 | Approx.JPY 238,330,000 | −4.3% |
| 40floor | 3LDK | 76.37㎡ | 22,400 ¥10,000 | Approx.JPY 234,010,000 | −4.3% |
| 11floor | 3LDK | 80.35㎡ | 21,850 ¥10,000 | Approx.JPY 226,570,000 | −3.6% |
| 40floor | 3LDK | 73.10㎡ | 21,800 ¥10,000 | Approx.JPY 217,600,000 | +0.2% |
| 38floor | 3LDK | 72.10㎡ | 21,500 ¥10,000 | Approx.JPY 217,580,000 | −1.2% |
| 45floor | 3LDK | 73.10㎡ | 21,000 ¥10,000 | Approx.JPY 220,350,000 | −4.7% |
| 44floor | 2LDK+S (storage room) | 76.37㎡ | 20,980 ¥10,000 | Approx.JPY 238,040,000 | −11.9% |
| 39floor | 2LDK+2S (storage room) | 71.98㎡ | 20,800 ¥10,000 | Approx.JPY 211,730,000 | −1.8% |
| 57floor | 2LDK | 55.82㎡ | 19,990 ¥10,000 | Approx.JPY 188,090,000 | +6.3% |
| 28floor | 2LDK | 58.75㎡ | 19,900 ¥10,000 | Approx.JPY 167,060,000 | +19.1% |
| 44floor | 2LDK+S (storage room) | 71.98㎡ | 19,000 ¥10,000 | Approx.JPY 214,330,000 | −11.4% |
| 26floor | 2LDK | 58.13㎡ | 17,890 ¥10,000 | Approx.JPY 168,730,000 | +6.0% |
| 28floor | 2LDK | 60.86㎡ | 17,700 ¥10,000 | Approx.JPY 176,880,000 | +0.1% |
| 37floor | 2LDK | 55.45㎡ | 16,070 ¥10,000 | Approx.JPY 170,000,000 | −5.5% |
| 48floor | 2LDK | 55.82㎡ | 15,200 ¥10,000 | Approx.JPY 179,950,000 | −15.5% |
| 7floor | 1LDK | 43.27㎡ | 11,990 ¥10,000 | Approx.JPY 103,470,000 | +15.9% |
| 4floor | 1LDK | 37.66㎡ | 8,230 ¥10,000 | Approx.JPY 99,020,000 | −16.9% |
GRAND DO CITY TOWER TSUKISHIMA property details and units for sale / Calculate net sale proceeds / Calculate yield