イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

神戸市須磨区の売買住戸

公開ポータルの掲載を重複排除した全15住戸から表示している。

神戸市須磨区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。15件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-07。

賃貸住戸を見る

神戸市須磨区の地価マップを見る

絞り込み・並べ替え

条件を解除

売買住戸(15件)

建物名 価格坪単価専有面積間取り所在階方位管理費+修繕積立金(月額)現況 推定募集期間 売却査定との差INDEX 総合
須磨コーストタワー 9,480 万円 345.4 万円/坪 90.73 ㎡ 3LDK・角部屋 32 階 東 31,300 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +30.8%査定 約7,249万円46.5
須磨パークヒルズC棟 4,850 万円 115 万円/坪 139.41 ㎡ 3LDK+S(納戸) 31 階 南東 55,681 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +55.5%査定 約3,120万円37.4
シティタワーグラン須磨鷹取 4,380 万円 201 万円/坪 72.03 ㎡ 3LDK 11 階 南西 28,860 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −4.2%査定 約4,571万円53.2
須磨コーストタワー 4,280 万円 228.3 万円/坪 61.98 ㎡ 2LDK 4 階 南 21,390 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +4.3%査定 約4,105万円48.1
須磨パークヒルズC棟 2,980 万円 114.8 万円/坪 85.78 ㎡ 2LDK+S(納戸) 10 階 南西 36,366 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +35.1%査定 約2,206万円40.1
須磨パークヒルズC棟 2,980 万円 112.9 万円/坪 87.29 ㎡ 2LDK 15 階 南西 33,678 円 空家 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +33.0%査定 約2,240万円40.5
須磨パークヒルズC棟 2,780 万円 97.5 万円/坪 94.30 ㎡ 3LDK・角部屋 4 階 南東 36,435 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +39.4%査定 約1,994万円39.8
須磨パークヒルズC棟 2,590 万円 83 万円/坪 103.18 ㎡ 4LDK・角部屋 19 階 南西 39,806 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +9.5%査定 約2,365万円43.7
須磨パークヒルズC棟 2,530 万円 134.9 万円/坪 62.01 ㎡ 1LDK 5 階 南西 35,990 円 — 5日以上確認できた最古日・2026-10-03 +67.5%査定 約1,510万円38.3
須磨パークヒルズC棟 2,390 万円 70.4 万円/坪 112.29 ㎡ 3LDK・角部屋 19 階 南西 36,366 円 — 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 −15.8%査定 約2,840万円47.4
須磨パークヒルズC棟 2,290 万円 67.4 万円/坪 112.29 ㎡ 3LDK・角部屋 15 階 南西 43,328 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −16.3%査定 約2,736万円47.5
須磨パークヒルズC棟 2,180 万円 100.2 万円/坪 71.93 ㎡ 1LDK+S(納戸) 6 階 南東 27,769 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +12.1%査定 約1,945万円43.0
須磨パークヒルズC棟 2,180 万円 69.8 万円/坪 103.18 ㎡ 4LDK・角部屋 9 階 南西 39,806 円 空室 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −13.4%査定 約2,517万円46.9
グレーシィ須磨アルテピアIII番街2期棟 1,990 万円 80 万円/坪 82.28 ㎡ 4LDK・角部屋 15 階 南 16,450 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +44.9%査定 約1,373万円45.8
グレーシィ須磨アルテピアIII番街2期棟 1,430 万円 66.8 万円/坪 70.80 ㎡ 3LDK 15 階 東 14,140 円 — 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 +0.6%査定 約1,421万円49.5

売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-07)。