イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
福岡市の市場動向
福岡市の募集中の住戸を日次で集計している。取得に成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
福岡市の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-06。
売買
- 公開中の住戸数
- 140 戸
- 価格の中央値
- 7,990.0 万円
- 標本 140 件
- 坪単価の中央値
- 316.84 万円/坪
- 標本 140 件
- 掲載日数の中央値
- 22 日
- 標本 140 件
- INDEX 総合の中央値
- 50.4 点
- 標本 139 件
福岡市の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 140 | 139 | +1 | +0.7 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 139 → 140 件 |
| 価格の中央値(万円) | 7,990.0 | 7,990.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 139 → 140 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 316.84 | 316.33 | +0.51 | +0.2 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 139 → 140 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 22 | 21 | +1 | +4.8 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 139 → 140 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.4 | 50.1 | +0.3 | +0.6 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 132 → 139 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 1 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +1 戸
- 価格改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 140 | 132 | +8 | +6.1 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 132 → 140 件 |
| 価格の中央値(万円) | 7,990.0 | 7,985.0 | +5.0 | +0.1 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 132 → 140 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 316.84 | 311.57 | +5.26 | +1.7 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 132 → 140 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 22 | 16 | +6 | +37.5 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 132 → 140 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.4 | 50.6 | −0.2 | −0.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 124 → 139 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 11 戸
- 掲載終了
- 4 戸
- 差し引き
- +7 戸
- 価格改定
- 14 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 6 日・最短 2026-10-12)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 140 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 価格の中央値(万円) | 7,990.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 316.84 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 22 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.4 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-12(あと 6 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 149 日・最短 2027-03-04)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 140 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 価格の中央値(万円) | 7,990.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 316.84 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 22 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.4 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-04(あと 149 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 324 日・最短 2027-08-26)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 140 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 価格の中央値(万円) | 7,990.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 316.84 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 22 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.4 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-26(あと 324 日)から公開する。
区・市別の最新値
| 市区町村 | 公開中 | 価格中央値(万円) | 坪単価中央値(万円/坪) | 掲載日数中央値(日) | 最終取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東区 | 62 戸 | 5,890.0 標本 62 件 |
231.63 標本 62 件 |
23 標本 62 件 |
2026-10-06 |
| 中央区 | 55 戸 | 9,980.0 標本 55 件 |
434.46 標本 55 件 |
21 標本 55 件 |
2026-10-06 |
| 早良区 | 21 戸 | 7,680.0 標本 21 件 |
311.25 標本 21 件 |
23 標本 21 件 |
2026-10-06 |
| 博多区 | 1 戸 | 4,980.0 標本 1 件 |
296.41 標本 1 件 |
3 標本 1 件 |
2026-10-06 |
| 西区 | 1 戸 | 6,600.0 標本 1 件 |
259.77 標本 1 件 |
23 標本 1 件 |
2026-10-06 |
賃貸
- 公開中の住戸数
- 233 戸
- 賃料の中央値
- 14.7 万円/月
- 標本 233 件
- 坪賃料の中央値
- 8,542 円/坪・月
- 標本 233 件
- 掲載日数の中央値
- 21 日
- 標本 233 件
福岡市の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 233 | 142 | +91 | +64.1 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 142 → 233 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 14.7 | 17.5 | −2.8 | −16.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 142 → 233 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 8,542 | 9,372 | −830 | −8.9 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 142 → 233 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 21 | 22 | −1 | −4.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 142 → 233 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 86 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +86 戸
- 賃料改定
- 2 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 233 | 148 | +85 | +57.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 148 → 233 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 14.7 | 17.3 | −2.6 | −15.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 148 → 233 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 8,542 | 9,345 | −803 | −8.6 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 148 → 233 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 21 | 16 | +5 | +31.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 148 → 233 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 101 戸
- 掲載終了
- 52 戸
- 差し引き
- +49 戸
- 賃料改定
- 12 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 6 日・最短 2026-10-12)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 233 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 14.7 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 8,542 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 21 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-12(あと 6 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 149 日・最短 2027-03-04)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 233 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 14.7 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 8,542 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 21 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-04(あと 149 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 324 日・最短 2027-08-26)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 233 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 14.7 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 8,542 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 21 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-26(あと 324 日)から公開する。
区・市別の最新値
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。