イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
名古屋市のタワーマンション市場動向
名古屋市の募集中の住戸を日次で集計している。取得に成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
名古屋市の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-29。
- 名古屋市で建設中・計画中の建物と供給の見通し完成予定の年ごとの棟数・戸数と、完成予定の早い順の一覧
売買
- 公開中の住戸数
- 110 戸
- 価格の中央値
- 7,480.0 万円
- 標本 110 件
- 坪単価の中央値
- 342.69 万円/坪
- 標本 110 件
- 掲載日数の中央値
- 44 日
- 標本 110 件
- INDEX 総合の中央値
- 50.3 点
- 標本 108 件
名古屋市の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 110 | 110 | +0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 110 → 110 件 |
| 価格の中央値(万円) | 7,480.0 | 7,480.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 110 → 110 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 342.69 | 344.70 | −2.02 | −0.6 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 110 → 110 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 44 | 43 | +1 | +2.3 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 110 → 110 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.3 | 50.3 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 108 → 108 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 0 戸
- 掲載終了
- 2 戸
- 差し引き
- −2 戸
- 価格改定
- 1 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 110 | 116 | −6 | −5.2 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 116 → 110 件 |
| 価格の中央値(万円) | 7,480.0 | 7,465.0 | +15.0 | +0.2 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 116 → 110 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 342.69 | 339.13 | +3.56 | +1.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 116 → 110 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 44 | 36 | +8 | +22.2 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 116 → 110 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.3 | 50.5 | −0.2 | −0.4 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 114 → 108 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 3 戸
- 掲載終了
- 14 戸
- 差し引き
- −11 戸
- 価格改定
- 6 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 110 | 119 | −9 | −7.6 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 119 → 110 件 |
| 価格の中央値(万円) | 7,480.0 | 7,280.0 | +200.0 | +2.7 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 119 → 110 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 342.69 | 336.51 | +6.17 | +1.8 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 119 → 110 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 44 | 15 | +29 | +193.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 119 → 110 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.3 | 50.4 | −0.1 | −0.2 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 117 → 108 件 |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2026-11-21(あと 23 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 125 日・最短 2027-03-03)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 110 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 価格の中央値(万円) | 7,480.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 342.69 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 44 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.3 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-03(あと 125 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 300 日・最短 2027-08-25)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 110 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 価格の中央値(万円) | 7,480.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 342.69 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 44 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.3 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-25(あと 300 日)から公開する。
区・市別の最新値
| 市区町村 | 公開中 | 価格中央値(万円) | 坪単価中央値(万円/坪) | 掲載日数中央値(日) | 最終取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区 | 35 戸 | 8,480.0 標本 35 件 |
380.18 標本 35 件 |
44 標本 35 件 |
2026-10-29 |
| 北区 | 18 戸 | 2,980.0 標本 18 件 |
98.21 標本 18 件 |
44 標本 18 件 |
2026-10-29 |
| 千種区 | 18 戸 | 9,250.0 標本 18 件 |
459.79 標本 18 件 |
45 標本 18 件 |
2026-10-29 |
| 中村区 | 16 戸 | 9,980.0 標本 16 件 |
494.62 標本 16 件 |
44 標本 16 件 |
2026-10-29 |
| 東区 | 13 戸 | 6,480.0 標本 13 件 |
283.02 標本 13 件 |
45 標本 13 件 |
2026-10-29 |
| 熱田区 | 5 戸 | 6,098.0 標本 5 件 |
235.28 標本 5 件 |
46 標本 5 件 |
2026-10-29 |
| 西区 | 3 戸 | 19,000.0 標本 3 件 |
619.55 標本 3 件 |
45 標本 3 件 |
2026-10-29 |
| 名東区 | 2 戸 | 4,385.0 標本 2 件 |
230.41 標本 2 件 |
46 標本 2 件 |
2026-10-29 |
賃貸
- 公開中の住戸数
- 379 戸
- 賃料の中央値
- 15.0 万円/月
- 標本 379 件
- 坪賃料の中央値
- 12,344 円/坪・月
- 標本 379 件
- 掲載日数の中央値
- 16 日
- 標本 379 件
名古屋市の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 379 | 375 | +4 | +1.1 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 375 → 379 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 15.0 | 15.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 375 → 379 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,344 | 12,344 | +0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 375 → 379 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 16 | 15 | +1 | +6.7 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 375 → 379 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 4 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +4 戸
- 賃料改定
- 1 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 379 | 370 | +9 | +2.4 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 370 → 379 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 15.0 | 15.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 370 → 379 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,344 | 12,344 | +0 | +0.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 370 → 379 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 16 | 8 | +8 | +100.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 370 → 379 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 17 戸
- 掲載終了
- 37 戸
- 差し引き
- −20 戸
- 賃料改定
- 5 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 379 | 146 | +233 | +159.6 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 146 → 379 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 15.0 | 19.0 | −4.0 | −20.8 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 146 → 379 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,344 | 10,975 | +1369 | +12.5 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 146 → 379 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 16 | 16 | +0 | +0.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 146 → 379 件 |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2026-11-21(あと 23 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 125 日・最短 2027-03-03)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 379 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 15.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,344 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 16 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-03(あと 125 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 300 日・最短 2027-08-25)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 379 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 15.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 12,344 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 16 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-25(あと 300 日)から公開する。
区・市別の最新値
| 市区町村 | 公開中 | 賃料中央値(万円/月) | 坪賃料中央値(円/坪・月) | 掲載日数中央値(日) | 最終取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千種区 | 253 戸 | 14.1 標本 253 件 |
12,502 標本 253 件 |
16 標本 253 件 |
2026-10-29 |
| 中区 | 74 戸 | 13.5 標本 74 件 |
10,109 標本 74 件 |
37 標本 74 件 |
2026-10-29 |
| 中村区 | 31 戸 | 19.5 標本 31 件 |
11,997 標本 31 件 |
29 標本 31 件 |
2026-10-29 |
| 東区 | 12 戸 | 19.8 標本 12 件 |
11,613 標本 12 件 |
46 標本 12 件 |
2026-10-29 |
| 熱田区 | 5 戸 | 21.0 標本 5 件 |
9,514 標本 5 件 |
46 標本 5 件 |
2026-10-29 |
| 北区 | 2 戸 | 16.5 標本 2 件 |
5,736 標本 2 件 |
13 標本 2 件 |
2026-10-29 |
| 西区 | 2 戸 | 23.0 標本 2 件 |
10,975 標本 2 件 |
47 標本 2 件 |
2026-10-29 |
| 名東区 | 1 戸 | 17.3 標本 1 件 |
7,233 標本 1 件 |
16 標本 1 件 |
2026-10-20 |
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。