イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
名古屋市・売買の価格改定(5戸)
対象は2026年10月24日から2026年10月30日までに確認した変化。値下げ5戸、値上げ0戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 60.96㎡down向き | 6,990万円 | 6,680万円 | −4.4% | 2026-10-29 |
| プラウドタワー名古屋錦名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 81.92㎡down向き | 1億4,800万円 | 1億3,500万円 | −8.8% | 2026-10-28 |
| ザ・シーン城北 アストロタワー名古屋市北区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 98.69㎡down向き | 2,580万円 | 2,480万円 | −3.9% | 2026-10-28 |
| プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス名古屋市東区この棟の値動きを受け取る | 4階 3LDK 81.53㎡down向き | 7,180万円 | 6,980万円 | −2.8% | 2026-10-28 |
| プラウドタワー名古屋錦名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 28階 3LDK 72.33㎡down向き | 1億5,000万円 | 1億4,500万円 | −3.3% | 2026-10-26 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。