横浜市の市場動向
横浜市の募集中の住戸を日次で集計している。取得に成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
横浜市の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-09-14。
売買
- 公開中の住戸数
- 80 戸
- 価格の中央値
- 10,690.0 万円
- 標本 80 件
- ㎡単価の中央値
- 151.68 万円/㎡
- 標本 80 件
- 掲載日数の中央値
- 1 日
- 標本 80 件
- INDEX 総合の中央値
- 算出対象外
- 標本 0 件
1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで データ蓄積中(あと 1 日・最短 2026-09-15)| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 80 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| 価格の中央値(万円) | 10,690.0 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| ㎡単価の中央値(万円/㎡) | 151.68 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| INDEX 総合の中央値(点) | — | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
この期間の増減の内訳
観測を始めた日は、それ以前からの募集と新規の区別が付かない 最短 2026-09-15(あと 1 日)から公開する。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで データ蓄積中(あと 5 日・最短 2026-09-19)| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 80 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| 価格の中央値(万円) | 10,690.0 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| ㎡単価の中央値(万円/㎡) | 151.68 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | — | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
この期間の増減の内訳
期間7日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2026-09-19(あと 5 日)から公開する。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 27 日・最短 2026-10-11)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 80 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| 価格の中央値(万円) | 10,690.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| ㎡単価の中央値(万円/㎡) | 151.68 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | — | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-11(あと 27 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 170 日・最短 2027-03-03)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 80 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| 価格の中央値(万円) | 10,690.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| ㎡単価の中央値(万円/㎡) | 151.68 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | — | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-03(あと 170 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 345 日・最短 2027-08-25)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 80 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| 価格の中央値(万円) | 10,690.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| ㎡単価の中央値(万円/㎡) | 151.68 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | — | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-25(あと 345 日)から公開する。
区・市別の最新値
| 市区町村 | 公開中 | 価格中央値(万円) | ㎡単価中央値(万円/㎡) | 掲載日数中央値(日) | 最終取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| kanagawa-ku | 29 戸 | 12,570.0 標本 29 件 |
160.00 標本 29 件 |
1 標本 29 件 |
2026-09-14 |
| nishi-ku | 17 戸 | 12,980.0 標本 17 件 |
196.07 標本 17 件 |
1 標本 17 件 |
2026-09-14 |
| kohoku-ku | 16 戸 | 9,830.0 標本 16 件 |
137.67 標本 16 件 |
1 標本 16 件 |
2026-09-14 |
| asahi-ku | 9 戸 | 10,880.0 標本 9 件 |
150.30 標本 9 件 |
1 標本 9 件 |
2026-09-14 |
| naka-ku | 4 戸 | 18,140.0 標本 4 件 |
204.42 標本 4 件 |
1 標本 4 件 |
2026-09-14 |
| totsuka-ku | 2 戸 | 8,930.0 標本 2 件 |
122.01 標本 2 件 |
1 標本 2 件 |
2026-09-14 |
| midori-ku | 1 戸 | 9,999.0 標本 1 件 |
119.59 標本 1 件 |
1 標本 1 件 |
2026-09-14 |
| sakae-ku | 1 戸 | 8,880.0 標本 1 件 |
160.20 標本 1 件 |
3 標本 1 件 |
2026-09-14 |
| tsurumi-ku | 1 戸 | 11,480.0 標本 1 件 |
161.83 標本 1 件 |
1 標本 1 件 |
2026-09-14 |
賃貸
- 公開中の住戸数
- 54 戸
- 賃料の中央値
- 25.3 万円/月
- 標本 54 件
- ㎡賃料の中央値
- 4,295 円/㎡・月
- 標本 54 件
- 掲載日数の中央値
- 1 日
- 標本 54 件
1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで データ蓄積中(あと 1 日・最短 2026-09-15)| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 54 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| 賃料の中央値(万円/月) | 25.3 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| ㎡賃料の中央値(円/㎡・月) | 4,295 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 1日前(±1日)に成功した取得がまだ無い |
この期間の増減の内訳
観測を始めた日は、それ以前からの募集と新規の区別が付かない 最短 2026-09-15(あと 1 日)から公開する。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで データ蓄積中(あと 5 日・最短 2026-09-19)| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 54 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 25.3 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| ㎡賃料の中央値(円/㎡・月) | 4,295 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 7日前(±2日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-09-19(あと 5 日) |
この期間の増減の内訳
期間7日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2026-09-19(あと 5 日)から公開する。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 27 日・最短 2026-10-11)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 54 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 25.3 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| ㎡賃料の中央値(円/㎡・月) | 4,295 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-11(あと 27 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-11(あと 27 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 170 日・最短 2027-03-03)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 54 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 25.3 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| ㎡賃料の中央値(円/㎡・月) | 4,295 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 170 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-03(あと 170 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 345 日・最短 2027-08-25)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 54 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 25.3 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| ㎡賃料の中央値(円/㎡・月) | 4,295 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 1 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 345 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち1日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-25(あと 345 日)から公開する。
区・市別の最新値
| 市区町村 | 公開中 | 賃料中央値(万円/月) | ㎡賃料中央値(円/㎡・月) | 掲載日数中央値(日) | 最終取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| kanagawa-ku | 20 戸 | 26.5 標本 20 件 |
4,515 標本 20 件 |
1 標本 20 件 |
2026-09-14 |
| nishi-ku | 17 戸 | 23.5 標本 17 件 |
4,332 標本 17 件 |
1 標本 17 件 |
2026-09-14 |
| kohoku-ku | 8 戸 | 26.3 標本 8 件 |
3,727 標本 8 件 |
1 標本 8 件 |
2026-09-14 |
| asahi-ku | 3 戸 | 25.0 標本 3 件 |
3,809 標本 3 件 |
1 標本 3 件 |
2026-09-14 |
| tsurumi-ku | 2 戸 | 21.4 標本 2 件 |
3,896 標本 2 件 |
5 標本 2 件 |
2026-09-14 |
| midori-ku | 1 戸 | 26.5 標本 1 件 |
3,487 標本 1 件 |
1 標本 1 件 |
2026-09-14 |
| naka-ku | 1 戸 | 23.5 標本 1 件 |
3,880 標本 1 件 |
1 標本 1 件 |
2026-09-14 |
| sakae-ku | 1 戸 | 30.0 標本 1 件 |
3,854 標本 1 件 |
1 標本 1 件 |
2026-09-14 |
| totsuka-ku | 1 戸 | 22.0 標本 1 件 |
2,607 標本 1 件 |
1 標本 1 件 |
2026-09-14 |
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。