イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市港北区のタワーマンション市場動向
港北区の募集中の住戸を日次で集計している。掲載の取得は市区町村ごとに成否が分かれるため、この市区町村の取得が成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
横浜市港北区の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-29。
売買
- 公開中の住戸数
- 27 戸
- 価格の中央値
- 9,700.0 万円
- 標本 27 件
- 坪単価の中央値
- 452.43 万円/坪
- 標本 27 件
- 掲載日数の中央値
- 38 日
- 標本 27 件
- INDEX 総合の中央値
- 48.9 点
- 標本 27 件
横浜市港北区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 27 | 27 | +0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 27 → 27 件 |
| 価格の中央値(万円) | 9,700.0 | 9,700.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 27 → 27 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 452.43 | 452.43 | +0.00 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 27 → 27 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 38 | 37 | +1 | +2.7 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 27 → 27 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.9 | 48.9 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 27 → 27 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 0 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +0 戸
- 価格改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 27 | 25 | +2 | +8.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 25 → 27 件 |
| 価格の中央値(万円) | 9,700.0 | 9,780.0 | −80.0 | −0.8 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 25 → 27 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 452.43 | 452.43 | +0.00 | +0.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 25 → 27 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 38 | 30 | +8 | +26.7 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 25 → 27 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.9 | 49.1 | −0.2 | −0.4 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 25 → 27 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 2 戸
- 掲載終了
- 1 戸
- 差し引き
- +1 戸
- 価格改定
- 6 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 27 | 23 | +4 | +17.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 23 → 27 件 |
| 価格の中央値(万円) | 9,700.0 | 9,780.0 | −80.0 | −0.8 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 23 → 27 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 452.43 | 454.44 | −2.01 | −0.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 23 → 27 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 38 | 16 | +22 | +137.5 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 23 → 27 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.9 | 48.4 | +0.5 | +1.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 23 → 27 件 |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2026-11-21(あと 23 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 125 日・最短 2027-03-03)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 27 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 価格の中央値(万円) | 9,700.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 452.43 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 38 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.9 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-03(あと 125 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 300 日・最短 2027-08-25)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 27 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 価格の中央値(万円) | 9,700.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 452.43 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 38 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.9 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-25(あと 300 日)から公開する。
賃貸
- 公開中の住戸数
- 6 戸
- 賃料の中央値
- 23.8 万円/月
- 標本 6 件
- 坪賃料の中央値
- 11,289 円/坪・月
- 標本 6 件
- 掲載日数の中央値
- 46 日
- 標本 6 件
横浜市港北区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 6 | 6 | +0 | +0.0 % | 2026-10-28 → 2026-10-29(1 日) 標本 6 → 6 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 23.8 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 11,289 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
| 掲載日数の中央値(日) | 46 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 0 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +0 戸
- 賃料改定
- 0 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 6 | 6 | +0 | +0.0 % | 2026-10-21 → 2026-10-29(8 日) 標本 6 → 6 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 23.8 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 11,289 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
| 掲載日数の中央値(日) | 46 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 0 戸
- 掲載終了
- 1 戸
- 差し引き
- −1 戸
- 賃料改定
- 6 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 6 | 7 | −1 | −14.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-29(30 日) 標本 7 → 6 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 23.8 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 11,289 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
| 掲載日数の中央値(日) | 46 | — | — | — | 標本不足 中央値の最小標本数10件に満たない |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2026-11-21(あと 23 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 125 日・最短 2027-03-03)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 6 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 23.8 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 11,289 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 46 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-03(あと 125 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-03(あと 125 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 300 日・最短 2027-08-25)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 6 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 23.8 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 11,289 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 46 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-25(あと 300 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち7日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-25(あと 300 日)から公開する。
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。