大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
大阪市西区新町一丁目。 地上53階、2015年築。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー(所在地:大阪市西区新町一丁目、2015年1月・地上53階・総戸数874戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸31件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー |
| 所在地(町丁目) | 新町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市西区新町1 |
| 地上階数 | 地上53階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2015年1月 |
| 総戸数 | 874戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(19住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32000 万円 | 205万円/㎡677.6万円/坪 | 156.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 74240 円 | 居住中 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 31000 万円 | 198.6万円/㎡656.5万円/坪 | 156.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南東 | 74240 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23800 万円 | 253.2万円/㎡837.2万円/坪 | 93.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 南 | 44770 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19900 万円 | 208.9万円/㎡690.4万円/坪 | 95.28 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 45320 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 19000 万円 | 219.8万円/㎡726.6万円/坪 | 86.44 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 南 | 41150 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 18280 万円 | 161.5万円/㎡534万円/坪 | 113.16 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 東 | 53900 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17800 万円 | 167.4万円/㎡553.5万円/坪 | 106.32 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 50580 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 17700 万円 | 188.8万円/㎡624万円/坪 | 93.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 南東 | 44640 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17600 万円 | 208万円/㎡687.5万円/坪 | 84.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北東 | 40290 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 155.5万円/㎡514.1万円/坪 | 70.60 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 28 階 | 南 | 33610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 10500 万円 | 153.5万円/㎡507.5万円/坪 | 68.40 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 32470 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10480 万円 | 163.1万円/㎡539万円/坪 | 64.27 ㎡ | 2LDK | 47 階 | 西 | 30640 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9980 万円 | 169.5万円/㎡560.3万円/坪 | 58.88 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 48 階 | 北 | 27990 円 | 空家 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9200 万円 | 142.6万円/㎡471.5万円/坪 | 64.51 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 13 階 | 北 | 30670 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 151.4万円/㎡500.5万円/坪 | 56.01 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 西 | 26640 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 7780 万円 | 138.9万円/㎡459.2万円/坪 | 56.01 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 西 | 26120 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6680 万円 | 143万円/㎡472.8万円/坪 | 46.71 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 西 | 22200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 6580 万円 | 142.3万円/㎡470.4万円/坪 | 46.24 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 22040 円 | 居住中 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6480 万円 | 140.1万円/㎡463.3万円/坪 | 46.24 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 西 | 22040 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(12住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 万円/月 | 4047円/㎡ | 38.30 ㎡ | 1DK | 12 階 | 西 | 15000 円 | 17.0 万円 | 34.0 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 15.5 万円/月 | 3563円/㎡ | 43.50 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 西 | 30000 円 | — | 37.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 23.5 万円/月 | 4053円/㎡ | 57.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 東 | 25000 円 | 23.5 万円 | 47.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 4345円/㎡ | 57.54 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北 | — | — | 50.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.5 万円/月 | 4029円/㎡ | 80.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 45000 円 | — | 80.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 35.0 万円/月 | 4740円/㎡ | 73.84 ㎡ | 1LDK | 41 階 | 北 | 45000 円 | — | 79.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 38.0 万円/月 | 4422円/㎡ | 85.94 ㎡ | 3LDK | 49 階 | 南 | 20000 円 | 41.0 万円 | 82.0 万円 | 相談 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 38.0 万円/月 | 4711円/㎡ | 80.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 北 | 20000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 41.0 万円/月 | 4743円/㎡ | 86.44 ㎡ | 3LDK | 49 階 | 南 | 20000 円 | 41.0 万円 | 82.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 42.0 万円/月 | 5090円/㎡ | 82.52 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 49 階 | 北西 | 30000 円 | 42.0 万円 | 84.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 42.0 万円/月 | 4887円/㎡ | 85.94 ㎡ | 3LDK | 49 階 | — | 30000 円 | 42.0 万円 | 84.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 42.0 万円/月 | 5055円/㎡ | 83.09 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | — | 10.0 万円 | 70.0 万円 | '26年9月下旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(新町・2015年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は207件、期間は2015年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2015年の一覧 | 6 | 66.8万円/㎡ | 220.7万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 11 | 78.2万円/㎡ | 258.5万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 6 | 76.7万円/㎡ | 253.4万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 6 | 97.6万円/㎡ | 322.5万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 6 | 99.8万円/㎡ | 330.1万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 9 | 98.2万円/㎡ | 324.6万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 31 | 98.6万円/㎡ | 325.9万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 36 | 102.0万円/㎡ | 337.2万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 36 | 105.9万円/㎡ | 350.1万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 30 | 115.8万円/㎡ | 382.9万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 25 | 135.7万円/㎡ | 448.6万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 5 | 133.3万円/㎡ | 440.8万円/坪 |
2015年→2025年: 112.20%(年率 7.80%、中央値 667521→1416364 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 187.3 万円/㎡。 前年比は18.8%(3地点)、 5年 CAGR は10.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪西大阪府 大阪市西区立売堀1丁目18番3 | 事務所 | 71 m | 191.0 | 19.4% | 11.1% |
| 大阪西大阪府 大阪市西区立売堀3丁目11番1 | 住宅,店舗 | 414 m | 122.0 | 17.3% | 10.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区博労町4丁目23番1外 | 店舗,事務所 | 446 m | 234.0 | 16.4% | 8.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 193.4 万円/㎡。 前年比は16.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 西大阪府 大阪市西区立売堀1丁目18番3 | 事務所 | 71 m | 175.0 | 16.7% | 8.8% |
| 西大阪府 大阪市西区新町1丁目55番4外 | 店舗,事務所 | 167 m | 256.0 | 16.4% | 8.4% |
| 西大阪府 大阪市西区立売堀1丁目15番4外 | 事務所 | 323 m | 156.0 | 16.4% | 8.7% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 19 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6480 〜 32000(中央値 10980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 163.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 46.24 〜 156.11 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 50 階 |
| 間取り | 2LDK 7・3LDK 7・1LDK 3・1LDK+S(納戸) 1・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 12 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.5 〜 42.0(中央値 36.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4566 円/㎡ |
| 専有面積 | 38.30 〜 86.44 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 49 階 |
| 間取り | 2LDK 6・3LDK 3・1LDK 2・1DK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 新町一丁目 にまとめている。