大阪市西区
棟ページのある棟は29棟。
大阪市西区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中29棟を収録。町丁目16区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 31階 | 3LDK | 18280万円 | 58.8 | 上位 1% |
| 67位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 27階 | 3LDK | 17800万円 | 57.3 | 上位 2% |
| 145位 | シエリアタワー大阪堀江 | 9階 | 2LDK | 8780万円 | 56.0 | 上位 4% |
| 171位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 47階 | 2LDK | 10480万円 | 55.8 | 上位 4% |
| 222位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 28階 | 1LDK+S(納戸) | 10980万円 | 55.4 | 上位 6% |
| 252位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 13階 | 2LDK+S(納戸) | 9200万円 | 55.2 | 上位 6% |
| 265位 | シエリアタワー大阪堀江 | 41階 | 2LDK | 13500万円 | 55.2 | 上位 7% |
| 298位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 22階 | 2LDK | 10500万円 | 55.0 | 上位 7% |
| 317位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 48階 | 2LDK | 9980万円 | 54.9 | 上位 8% |
| 408位 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 16階 | 1LDK | 6680万円 | 54.4 | 上位 10% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオタワー京町堀 | 京町堀一丁目 | 23階 | 2004年 | 76戸 | 1 住戸 | — |
| ウエリスタワー京町堀 | 京町堀三丁目 | 25階 | 2023年 | 135戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| クラッシィタワー靱公園 | 京町堀二丁目 | 27階 | 2022年 | 176戸 | 3 住戸 | — |
| グランドメゾン京町堀タワー | 京町堀二丁目 | 30階 | 2009年 | 240戸 | 4 住戸 | — |
| アステリオ北堀江 ザ・メトロタワー | 北堀江一丁目 | 22階 | 2009年 | 48戸 | — | 6 住戸 |
| シティタワー堀江 | 北堀江一丁目 | 32階 | 2005年 | 179戸 | 1 住戸 | — |
| ジオ北堀江 | 北堀江四丁目 | 20階 | 2011年 | 113戸 | — | 1 住戸 |
| シティタワー北堀江 | 北堀江四丁目 | 22階 | 2004年 | 62戸 | 1 住戸 | — |
| エルザグレース堀江タワー | 南堀江一丁目 | 38階 | 2007年 | 214戸 | 3 住戸 | 5 住戸 |
| ブランズタワー南堀江 | 南堀江一丁目 | 35階 | 2014年 | 228戸 | — | — |
| 樹樹ガーデン | 南堀江一丁目 | 20階 | 2003年 | 145戸 | — | 2 住戸 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 南堀江三丁目 | 46階 | 2024年 | 500戸 | 36 住戸 | 28 住戸 |
| ヴィークタワー南堀江 | 南堀江四丁目 | 32階 | 2010年 | 265戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| ジオタワー南堀江 | 南堀江四丁目 | 35階 | 2016年 | 203戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| ドゥーシェ南堀江 | 南堀江四丁目 | 25階 | 2009年 | 89戸 | — | — |
| カスタリアタワー肥後橋 | 土佐堀一丁目 | 21階 | 2007年 | 194戸 | — | — |
| パークタワー大阪中之島フロント | 土佐堀二丁目 | 35階 | 2006年 | 171戸 | 2 住戸 | 4 住戸 |
| クロスレジデンス大阪新町 | 新町一丁目 | 25階 | 2008年 | 177戸 | — | 20 住戸 |
| サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 新町一丁目 | 33階 | 2006年 | 148戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 新町一丁目 | 20階 | 2022年 | 120戸 | — | — |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 新町一丁目 | 35階 | 2004年 | 233戸 | 5 住戸 | — |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 新町一丁目 | 53階 | 2015年 | 874戸 | 18 住戸 | 13 住戸 |
| ジオタワー新町 | 新町三丁目 | 38階 | 2025年 | 190戸 | 11 住戸 | 13 住戸 |
| ジオ新町 | 新町三丁目 | 20階 | 2014年 | 382戸 | 3 住戸 | 2 住戸 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 新町二丁目 | 38階 | 2018年 | 298戸 | — | — |
| 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 江之子島二丁目 | 46階 | 2016年 | 565戸 | — | — |
| 阿波座ライズタワーズ マーク20 | 江之子島二丁目 | 20階 | 2013年 | 187戸 | — | — |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 江戸堀一丁目 | 34階 | 2024年 | 197戸 | 3 住戸 | 7 住戸 |
| プレミストタワー靱本町 | 靱本町一丁目 | 36階 | 2023年 | 350戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 京町堀一丁目 | 1 |
| 京町堀三丁目 | 1 |
| 京町堀二丁目 | 2 |
| 北堀江一丁目 | 2 |
| 北堀江四丁目 | 2 |
| 南堀江一丁目 | 3 |
| 南堀江三丁目 | 1 |
| 南堀江四丁目 | 3 |
| 土佐堀一丁目 | 1 |
| 土佐堀二丁目 | 1 |
| 新町一丁目 | 5 |
| 新町三丁目 | 2 |
| 新町二丁目 | 1 |
| 江之子島二丁目 | 2 |
| 江戸堀一丁目 | 1 |
| 靱本町一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。