検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野ステーションレジデンス | 東京23区 中野区 中野二丁目 | 37階 | 2024年 | 396戸 | — | 13 住戸 |
| 中野ツインマークタワー | 東京23区 中野区 中野三丁目 | 29階 | 2012年 | 234戸 | 5 住戸 | 3 住戸 |
| 乃木坂パークハウス | 東京23区 港区 赤坂八丁目 | 25階 | 2010年 | 42戸 | 1 住戸 | — |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 東京23区 世田谷区 玉川一丁目 | 42階 | 2010年 | 395戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト | 東京23区 世田谷区 玉川一丁目 | 28階 | 2010年 | 283戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | 東京23区 世田谷区 玉川一丁目 | 28階 | 2010年 | 292戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 東京23区 渋谷区 代官山町 | 36階 | 2000年 | 501戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
| 元麻布ヒルズフォレストタワー | 東京23区 港区 元麻布一丁目 | 29階 | 2002年 | 180戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| 光が丘パークタウン プロムナード十番街1号棟 | 東京23区 練馬区 光が丘二丁目 | 30階 | 1989年 | 290戸 | — | — |
| 光が丘パークタウン 大通り中央1号棟 | 東京23区 練馬区 光が丘三丁目 | 25階 | 1990年 | 240戸 | — | — |
| 光が丘パークタウン 大通り中央3号棟 | 東京23区 練馬区 光が丘三丁目 | 30階 | 1992年 | 285戸 | — | — |
| 光が丘パークタウン 大通り南1号棟 | 東京23区 練馬区 光が丘七丁目 | 25階 | 1987年 | 287戸 | — | — |
| 光が丘パークタウンいちょう通り東第三団地1号棟 | 東京23区 練馬区 光が丘三丁目 | 25階 | 1991年 | 288戸 | — | — |
| 六本木グランドタワーレジデンス | 東京23区 港区 六本木三丁目 | 27階 | 2016年 | 226戸 | — | 4 住戸 |
| 六本木ヒルズレジデンス B棟 | 東京23区 港区 六本木六丁目 | 43階 | 2003年 | 333戸 | 3 住戸 | 13 住戸 |
| 六本木ヒルズレジデンス C棟 | 東京23区 港区 六本木六丁目 | 43階 | 2003年 | 198戸 | — | — |
| 六本木ビュータワー | 東京23区 港区 六本木一丁目 | 20階 | 1993年 | 202戸 | — | 20 住戸 |
| 六本木ファーストプラザ | 東京23区 港区 六本木一丁目 | 20階 | 1993年 | 90戸 | — | 2 住戸 |
| 勝どきザ・タワー | 東京23区 中央区 勝どき五丁目 | 53階 | 2016年 | 1420戸 | 56 住戸 | 11 住戸 |
| 勝どきビュータワー | 東京23区 中央区 勝どき一丁目 | 55階 | 2010年 | 712戸 | 20 住戸 | 8 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。