検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北の丸スクエアザ・テラス | 東京23区 千代田区 九段北一丁目 | 26階 | 2006年 | 122戸 | — | — |
| 北浜ミッドタワー | 大阪市 中央区 北浜二丁目 | 43階 | 2019年 | 311戸 | 12 住戸 | 5 住戸 |
| 北青山三丁目アパート | 東京23区 港区 北青山三丁目 | 20階 | 2019年 | 146戸 | — | — |
| 区立町屋五丁目住宅 | 東京23区 荒川区 町屋五丁目 | 22階 | 1997年 | 124戸 | — | — |
| 千住ザ・タワー | 東京23区 足立区 千住一丁目 | 30階 | 2020年 | 184戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| 千種タワーヒルズ | 名古屋市 千種区 千種二丁目 | 23階 | 2007年 | 183戸 | — | 9 住戸 |
| 名古屋センタータワー | 名古屋市 中区 上前津二丁目 | 29階 | 2008年 | 153戸 | 1 住戸 | — |
| 品川Vタワー | 東京23区 港区 港南二丁目 | 43階 | 2003年 | 622戸 | 13 住戸 | 4 住戸 |
| 品川イーストシティタワー | 東京23区 品川区 東品川五丁目 | 26階 | 2018年 | 363戸 | 23 住戸 | 2 住戸 |
| 品川グラスレジデンス | 東京23区 港区 港南一丁目 | 20階 | 2007年 | 98戸 | — | 4 住戸 |
| 品川シーサイドビュータワーI | 東京23区 品川区 東品川四丁目 | 30階 | 2003年 | 556戸 | — | 11 住戸 |
| 品川シーサイドビュータワーII | 東京23区 品川区 東品川四丁目 | 30階 | 2004年 | 249戸 | — | 8 住戸 |
| 品川シーサイドレジデンス | 東京23区 品川区 東品川三丁目 | 20階 | 2007年 | 423戸 | 3 住戸 | — |
| 品川タワーフェイス | 東京23区 港区 港南二丁目 | 30階 | 2005年 | 258戸 | 8 住戸 | 5 住戸 |
| 品川タワーレジデンス | 東京23区 港区 高輪三丁目 | 25階 | 2015年 | 125戸 | 1 住戸 | 2 住戸 |
| 品川ハートビュータワー | 東京23区 港区 港南一丁目 | 26階 | 2019年 | 139戸 | — | 4 住戸 |
| 城東中央アインス | 大阪市 城東区 中央二丁目 | 24階 | 2008年 | 323戸 | 2 住戸 | — |
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 大阪市 北区 堂島二丁目 | 39階 | 2013年 | 269戸 | 8 住戸 | 5 住戸 |
| 夕陽丘イクス | 大阪市 天王寺区 小宮町 | 21階 | 2003年 | 54戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 東京23区 品川区 大崎二丁目 | 38階 | 2009年 | 498戸 | 8 住戸 | 2 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。