中野ステーションレジデンス
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京都中野区中野二丁目。 地上37階、2024年築。
中野ステーションレジデンス(所在地:東京都中野区中野二丁目、2024年2月・地上37階・総戸数396戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸10件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 中野ステーションレジデンス |
| 住宅種別 | 賃貸専用 |
| 所在地(町丁目) | 中野二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中野区中野2丁目24-9 |
| 地上階数 | 地上37階 |
| 地下階数 | 地下2階 |
| 竣工年月 | 2024年2月 |
| 総戸数 | 396戸 |
| 構造 | RC一部S |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(10住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 万円/月 | 5849 円/㎡ | 26.67 ㎡ | 1K | 4 階 | — | 12000 円 | 31.2 万円 | 15.6 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16.1 万円/月 | 6053 円/㎡ | 26.60 ㎡ | 1K | 5 階 | — | 12000 円 | 32.2 万円 | 16.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18.7 万円/月 | 7012 円/㎡ | 26.67 ㎡ | 1K | 8 階 | — | 12000 円 | 37.4 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18.7 万円/月 | 7012 円/㎡ | 26.67 ㎡ | 1K | 7 階 | — | 12000 円 | 37.4 万円 | — | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18.7 万円/月 | 6260 円/㎡ | 29.87 ㎡ | 1K | 6 階 | — | 12000 円 | 37.4 万円 | — | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19.9 万円/月 | 6662 円/㎡ | 29.87 ㎡ | 1K | 10 階 | — | 12000 円 | 39.8 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24.9 万円/月 | 5530 円/㎡ | 45.03 ㎡ | 1K | 5 階 | — | 12000 円 | 49.8 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 59.9 万円/月 | 7184 円/㎡ | 83.38 ㎡ | 2LDK | 12 階 | — | — | 119.8 万円 | — | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 135.0 万円/月 | 9692 円/㎡ | 139.29 ㎡ | 3LDK | 33 階 | — | — | 270.0 万円 | — | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 159.0 万円/月 | 9432 円/㎡ | 168.58 ㎡ | 4LDK | 33 階 | — | — | 318.0 万円 | — | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
37階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.6 〜 159.0(中央値 19.3)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6837 円/㎡ |
| 専有面積 | 26.60 〜 168.58 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 33 階 |
| 間取り | 1K 7・2LDK 1・3LDK 1・4LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中野区 にまとめている。