東京23区中央区晴海三丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区中央区晴海三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟 | 2015年 | 52階 | 794戸 | 717.1万円/坪216.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで318m | +13.1% |
| DEUX TOURS CANAL&SPA WEST棟 | 2015年 | 52階 | 656戸 | 661.9万円/坪200.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで195m | +12.6% |
| ベイサイドタワー晴海 | 2015年 | 33階 | 352戸 | 657.8万円/坪199.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで215m | +10.6% |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 2009年 | 49階 | 736戸 | 723.0万円/坪218.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで365m | +10.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-008 | 000 | 502.5万円/坪152.0万円/㎡ | +10.9% | +7.7% | 195m4棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 991.7万円/坪300.0万円/㎡ | +14.9% | +8.1% | 332m4棟が参照 |
| 005-052 | 005 | 661.2万円/坪200.0万円/㎡ | +4.2% | +0.5% | 467m2棟が参照 |
| 000-003 | 000 | 644.6万円/坪195.0万円/㎡ | +14.0% | +8.3% | 475m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
