東京都中央区

棟ページのある棟は62棟。

東京都中央区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの市区町村別台帳。公開中62棟を収録。町丁目27区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。

棟一覧

建物名 町丁目 地上階数 竣工年 総戸数 売出中 賃貸
シティフロントタワー 佃一丁目 31階 1991年 290戸
スカイライトタワー 佃一丁目 40階 1993年 336戸
リバーポイントタワー 佃一丁目 40階 1989年 390戸
THE CREST TOWER 佃二丁目 32階 2004年 381戸
コーシャタワー佃 佃二丁目 37階 1991年 425戸
センチュリーパークタワー 佃二丁目 54階 1999年 756戸
ファミール月島グランスイートタワー 佃二丁目 30階 2002年 242戸
ライオンズタワー月島 佃二丁目 32階 2005年 291戸
リバーシティ21イーストタワーズ10号棟 佃二丁目 37階 1991年 661戸
リバーシティ21イーストタワーズⅡ 佃二丁目 43階 2000年 642戸
BRILLIA IST TOWER 勝どき 勝どき一丁目 45階 2011年 536戸
プラザタワー勝どき 勝どき一丁目 43階 2004年 512戸
勝どきビュータワー 勝どき一丁目 55階 2010年 712戸
セルリアンホームズ勝どき 勝どき三丁目 26階 2001年 223戸
ソフィアタワー勝どき 勝どき三丁目 23階 2000年 140戸
コスモ東京ベイタワー 勝どき五丁目 26階 2000年 217戸
勝どきザ・タワー 勝どき五丁目 53階 2016年 1420戸
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 勝どき六丁目 58階 2008年 1461戸
THE TOKYO TOWERS シータワー 勝どき六丁目 58階 2008年 1333戸
パークタワー勝どきサウス 勝どき四丁目 58階 2023年 1665戸
パークタワー勝どきミッド 勝どき四丁目 45階 2023年 1121戸
茅場町タワーレジデンス 新川一丁目 21階 1996年 43戸
隅田リバーサイドタワー 新川一丁目 22階 1990年 102戸
BRILLIA THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE 新川二丁目 30階 2017年 387戸
Sタワー 新川二丁目 20階 2011年 43戸
リバーシティ21新川 新川二丁目 35階 1995年 505戸
リガーレ日本橋人形町 日本橋人形町一丁目 39階 2007年 335戸
パークアクシスプレミア日本橋室町 日本橋室町二丁目 22階 2014年 54戸
トルナーレ日本橋浜町 日本橋浜町三丁目 47階 2005年 558戸
日本橋浜町Fタワー 日本橋浜町三丁目 20階 1997年 29戸
セザールスカイリバー 日本橋箱崎町 20階 1999年 64戸
リバーゲートレジデンス北ウイング 日本橋箱崎町 20階 1994年 76戸
リバーゲートレジデンス南ウイング 日本橋箱崎町 20階 1994年 76戸
ラ・ヴェール明石町 明石町 22階 2004年 199戸
聖路加レジデンス 明石町 38階 1994年 175戸
晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー 晴海一丁目 28階 2001年 314戸
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー 晴海一丁目 50階 1998年 624戸
晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ 晴海一丁目 23階 1996年 225戸
DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟 晴海三丁目 52階 2015年 794戸
DEUX TOURS CANAL&SPA WEST棟 晴海三丁目 52階 2015年 656戸
ベイサイドタワー晴海 晴海三丁目 33階 2015年 352戸
ベイシティ晴海スカイリンクタワー 晴海三丁目 49階 2009年 736戸
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス 晴海二丁目 49階 2013年 883戸
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 晴海二丁目 49階 2016年 861戸
パークタワー晴海 晴海二丁目 48階 2019年 1076戸
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 晴海五丁目 50階 2025年 722戸
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 晴海五丁目 50階 2025年 733戸
ザ・晴海レジデンス 晴海五丁目 20階 2009年 438戸
晴海テラス 晴海五丁目 20階 2009年 378戸
CAPITAL GATE PLACE ザ・タワー 月島一丁目 53階 2015年 624戸
MID TOWER GRAND 月島一丁目 32階 2020年 503戸
アイ・マークタワー 月島一丁目 32階 2003年 356戸
グランドシティタワー月島 月島三丁目 58階 2026年 1285戸
セントラルガーデン月島 ザ タワー 月島三丁目 48階 2028年 744戸
ムーンアイランドタワー 月島二丁目 38階 2002年 350戸
リエトコート アルクスタワー 湊三丁目 27階 2007年 281戸
シティタワー銀座東 湊二丁目 22階 2019年 492戸
パークシティ中央湊 ザ タワー 湊二丁目 36階 2017年 419戸
松竹スクエアレジデンス 築地一丁目 23階 2002年 45戸
ニチレイ東銀座レジデンス 築地六丁目 22階 1991年 40戸
ザ 豊海タワー マリン&スカイ 豊海町 53階 2026年 2046戸
銀座タワー 銀座一丁目 25階 2003年 180戸

町丁目

町丁目棟数
佃一丁目 3
佃二丁目 7
勝どき一丁目 3
勝どき三丁目 2
勝どき五丁目 2
勝どき六丁目 2
勝どき四丁目 2
新川一丁目 2
新川二丁目 3
日本橋人形町一丁目 1
日本橋室町二丁目 1
日本橋浜町三丁目 2
日本橋箱崎町 3
明石町 2
晴海一丁目 3
晴海三丁目 4
晴海二丁目 3
晴海五丁目 4
月島一丁目 3
月島三丁目 2
月島二丁目 1
湊三丁目 1
湊二丁目 2
築地一丁目 1
築地六丁目 1
豊海町 1
銀座一丁目 1

町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。