東京23区中央区日本橋箱崎町
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中央区日本橋箱崎町の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| セザールスカイリバー | 1999年 | 20階 | 64戸 | 550.3万円/坪166.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで159m | +17.5% |
| リバーゲートレジデンス北ウイング | 1994年 | 20階 | 76戸 | 779.4万円/坪235.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで102m | +19.2% |
| リバーゲートレジデンス南ウイング | 1994年 | 20階 | 76戸 | 541.9万円/坪163.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで194m | +17.0% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-040 | 005 | 647.9万円/坪196.0万円/㎡ | +19.5% | +9.8% | 102m3棟が参照 |
| 005-017 | 005 | 1,203.3万円/坪364.0万円/㎡ | +17.8% | +8.8% | 239m1棟が参照 |
| 000-009 | 000 | 628.1万円/坪190.0万円/㎡ | +14.5% | +8.7% | 278m2棟が参照 |
| 009-003 | 009 | 254.2万円/坪76.9万円/㎡ | +15.5% | +8.3% | 336m2棟が参照 |
| 005-030 | 005 | 588.4万円/坪178.0万円/㎡ | +20.3% | +9.9% | 394m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
