東京23区北区赤羽二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区北区赤羽二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー赤羽 | 2029年完成予定 | 26階 | 302戸 | 1,118.9万円/坪338.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで140m | +17.3% |
| プラウドシティ赤羽 | 2011年 | 24階 | 285戸 | 868.0万円/坪262.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで87m | +15.9% |
| プラウドタワー赤羽 | 2027年完成予定 | 32階 | 325戸 | 864.0万円/坪261.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで85m | +15.9% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-013 | 005 | 674.4万円/坪204.0万円/㎡ | +14.6% | +8.1% | 85m3棟が参照 |
| 005-001 | 005 | 1,884.3万円/坪570.0万円/㎡ | +21.3% | +11.0% | 140m3棟が参照 |
| 000-032 | 000 | 542.1万円/坪164.0万円/㎡ | +14.7% | +9.1% | 168m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
