プラウドシティ赤羽 12階
エリア: 東京23区北区赤羽二丁目
売出価格11,480万円523万円/坪
- 総合
- 54.7上位 8%
- 間取り
- 3LDK+S(納戸)
- 面積
- 72.50㎡
- 所在階
- 12階
- 方位
- 南
- 売却査定
- 約12,336万円
- 賃料査定
- 月額約31.1万円
- 想定CF
- 月額約14.4万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は17棟。
東京都北区の地上20階以上のタワーマンションを17棟収録している(2026-10-31時点、建設中・計画中4棟を含む)。最も高いのはTHE TOWER JUJO(地上39階)、戸数が最も多いのはTHE TOWER JUJO(578戸)。竣工済みの棟は1993年から2024年の竣工。収録が最も多い町丁目は赤羽二丁目(3棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 18 住戸・算出日 2026-10-30
エリア: 東京23区北区赤羽二丁目
売出価格11,480万円523万円/坪
エリア: 東京23区北区赤羽西一丁目
売出価格11,480万円442万円/坪
エリア: 東京23区北区赤羽西一丁目
売出価格9,280万円431万円/坪
掲載中の 5,572 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443位 | プラウドシティ赤羽 | 12階 | 3LDK+S(納戸) | 1億1,480万円 | 54.7 | 上位 8% |
| 717位 | ライオンズタワー赤羽 | 20階 | 3LDK | 1億1,480万円 | 53.8 | 上位 13% |
| 1000位 | ライオンズタワー赤羽 | 12階 | 3LDK | 9,280万円 | 53.0 | 上位 18% |
| 1323位 | ヴェレーナ王子 | 15階 | 3LDK | 5,980万円 | 52.3 | 上位 24% |
| 1361位 | ライオンズタワー赤羽 | 14階 | 3LDK+S(納戸) | 9,880万円 | 52.3 | 上位 24% |
| 1604位 | 王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス タワー棟 | 7階 | 2LDK | 9,180万円 | 51.8 | 上位 28% |
| 1847位 | シティタワー赤羽テラス | 15階 | 3LDK | 9,380万円 | 51.4 | 上位 33% |
| 2300位 | パークタワー滝野川 | 3階 | 2LDK | 9,480万円 | 50.7 | 上位 41% |
| 2369位 | パークタワー滝野川 | 28階 | 2LDK | 1億2,500万円 | 50.6 | 上位 42% |
| 2465位 | パークタワー王子リバーグレイス | 11階 | 3LDK | 8,980万円 | 50.4 | 上位 44% |
掲載中の 5627 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-30。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 4棟 | プラウドタワー赤羽(2027年完成予定・32階)、ザ・パークハウス 赤羽台タワー&レジデンス(2028年完成予定・29階)、赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業(2029年完成予定・26階)、シティタワー赤羽(2029年完成予定・26階) |
| 2020年代 | 1棟 | THE TOWER JUJO(2024年・39階) |
| 2010年代 | 5棟 | 王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス タワー棟(2016年・29階)、パークタワー滝野川(2013年・28階)、シティタワー赤羽テラス(2012年・23階)、ヴェレーナ王子(2012年・20階)、プラウドシティ赤羽(2011年・24階) |
| 2000年代 | 4棟 | シティタワー赤羽ステーションコート(2009年・22階)、パークタワー王子リバーグレイス(2007年・20階)、東京メガシティ ディライトタワー(2004年・20階)、東京メガシティ コンフォートタワー(2004年・20階) |
| 1999年以前 | 3棟 | トミンタワー浮間三丁目(1999年・20階)、ライオンズタワー赤羽(1999年・20階)、浮間一丁目第3アパート 1号棟(1993年・20階) |
棟ページのある17棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 上十条二丁目 | 1 |
| 堀船一丁目 | 1 |
| 岩淵町 | 2 |
| 浮間一丁目 | 1 |
| 浮間三丁目 | 1 |
| 滝野川六丁目 | 1 |
| 豊島五丁目 | 1 |
| 豊島八丁目 | 1 |
| 赤羽一丁目 | 1 |
| 赤羽二丁目 | 3 |
| 赤羽北三丁目 | 2 |
| 赤羽台一丁目 | 1 |
| 赤羽西一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。