東京23区江東区有明二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区江東区有明二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 2019年 | 33階 | 422戸 | 276.5万円/坪83.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで482m | +12.4% |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 2019年 | 32階 | 396戸 | 306.2万円/坪92.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで607m | +11.0% |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019年 | 33階 | 721戸 | 290.4万円/坪87.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで597m | +11.6% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 231.4万円/坪70.0万円/㎡ | +16.7% | +8.1% | 482m3棟が参照 |
| 江東5-12東京都江東区有明3丁目1番160外 | 商業地 | 472.7万円/坪143.0万円/㎡ | +6.7% | +3.4% | 607m3棟が参照 |
| 江東9-1東京都江東区有明3丁目15番1外 | 工業地 | 122.6万円/坪37.1万円/㎡ | +9.8% | +5.6% | 1088m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
