イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区目黒区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全31住戸から表示している。
東京23区目黒区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。31件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(31件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 6億9,800 万円 | 1,489.2 万円/坪 | 154.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 南 | 91,830 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.5%査定 約5億3,489万円 | 43.9 |
| 中目黒アトラスタワー | 4億6,800 万円 | 1,272.8 万円/坪 | 121.55 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 44 階 | 北西 | 85,570 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.9%査定 約4億9,233万円 | 53.1 |
| 中目黒アトラスタワー | 4億4,980 万円 | 1,272.3 万円/坪 | 116.87 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 北東 | 82,280 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.7%査定 約4億6,218万円 | 52.5 |
| 中目黒アトラスタワー | 4億4,980 万円 | 1,272.3 万円/坪 | 116.87 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 44 階 | 南西 | 82,280 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.4%査定 約4億7,554万円 | 52.9 |
| 中目黒アトラスタワー | 3億9,800 万円 | 1,663.6 万円/坪 | 79.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 北東 | 63,730 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +43.3%査定 約2億7,773万円 | 45.0 |
| 中目黒アトラスタワー | 3億8,000 万円 | 1,294 万円/坪 | 97.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 41 階 | 北東 | 68,340 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.1%査定 約3億6,854万円 | 51.9 |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 3億6,800 万円 | 1,437.6 万円/坪 | 84.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 東 | 50,160 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +48.6%査定 約2億4,758万円 | 42.3 |
| 中目黒アトラスタワー | 3億4,800 万円 | 1,292.2 万円/坪 | 89.03 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 南西 | 71,750 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +3.0%査定 約3億3,782万円 | 51.4 |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 3億4,800 万円 | 1,404 万円/坪 | 81.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 北 | 48,630 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.9%査定 約2億7,424万円 | 43.7 |
| 中目黒アトラスタワー | 3億2,800 万円 | 1,371 万円/坪 | 79.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 北西 | 55,660 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.2%査定 約2億9,227万円 | 49.5 |
| ソプラタワー | 2億9,800 万円 | 801.4 万円/坪 | 122.92 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 49,800 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.8%査定 約2億9,267万円 | 48.2 |
| プリズムタワー | 2億8,800 万円 | 1,099.8 万円/坪 | 86.57 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南西 | 48,000 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +20.2%査定 約2億3,969万円 | 47.5 |
| 中目黒アトラスタワー | 2億6,800 万円 | 1,202.1 万円/坪 | 73.70 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南西 | 51,900 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.4%査定 約2億6,895万円 | 53.9 |
| クロスエアタワー | 2億2,800 万円 | 1,073.4 万円/坪 | 70.22 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 南西 | 42,490 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.3%査定 約2億664万円 | 50.3 |
| クロスエアタワー | 2億2,800 万円 | 1,101.8 万円/坪 | 68.41 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 北東 | 41,320 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.1%査定 約1億9,809万円 | 49.7 |
| クロスエアタワー | 2億1,800 万円 | 929.2 万円/坪 | 77.56 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南西 | 43,300 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.2%査定 約2億2,746万円 | 52.2 |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 2億800 万円 | 1,073.5 万円/坪 | 64.05 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 北西 | 37,950 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.0%査定 約1億8,737万円 | 45.5 |
| 中目黒アトラスタワー | 2億480 万円 | 1,172.9 万円/坪 | 57.72 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 35 階 | 北西 | 40,630 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +11.2%査定 約1億8,411万円 | 51.2 |
| クロスエアタワー | 1億9,280 万円 | 966.3 万円/坪 | 65.96 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南西 | 39,890 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.0%査定 約1億7,372万円 | 50.3 |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 1億8,500 万円 | 947.7 万円/坪 | 64.53 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 38,210 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.6%査定 約1億8,795万円 | 47.3 |
| クロスエアタワー | 1億7,350 万円 | 999.1 万円/坪 | 57.41 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 北東 | 39,260 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.3%査定 約1億5,045万円 | 49.8 |
| ソプラタワー | 1億5,990 万円 | 734.3 万円/坪 | 71.99 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 西 | 47,500 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-09-19 | +5.1%査定 約1億5,211万円 | 47.9 |
| ソプラタワー | 1億5,799 万円 | 725.5 万円/坪 | 71.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 西 | 47,500 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.8%査定 約1億4,008万円 | 47.0 |
| クロスエアタワー | 1億5,500 万円 | 954.9 万円/坪 | 53.66 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 北西 | 32,490 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.4%査定 約1億3,546万円 | 50.3 |
| ソプラタワー | 1億3,980 万円 | 642 万円/坪 | 71.99 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 西 | 47,500 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | −4.4%査定 約1億4,627万円 | 49.2 |
| プリズムタワー | 1億3,780 万円 | 788.9 万円/坪 | 57.74 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 5 階 | 南西 | 36,060 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.2%査定 約1億2,858万円 | 49.1 |
| プリズムタワー | 1億3,380 万円 | 836.4 万円/坪 | 52.88 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南西 | 33,020 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.4%査定 約1億2,014万円 | 48.9 |
| 中目黒アトラスタワー | 1億3,280 万円 | 1,085.6 万円/坪 | 40.44 ㎡ | ワンルーム | 34 階 | 北西 | 32,600 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +7.7%査定 約1億2,334万円 | 51.9 |
| プリズムタワー | 1億980 万円 | 823.4 万円/坪 | 44.08 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 東 | 24,250 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +7.2%査定 約1億241万円 | 49.5 |
| クロスエアタワー | 8,890 万円 | 794.5 万円/坪 | 36.99 ㎡ | 1K | 19 階 | 北西 | 20,590 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-30 | +8.5%査定 約8,195万円 | 51.9 |
| クロスエアタワー | 7,980 万円 | 718.4 万円/坪 | 36.72 ㎡ | 1K | 11 階 | 北東 | 24,050 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.8%査定 約8,294万円 | 53.4 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-06)。