東京23区港区赤坂二丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区赤坂二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アークヒルズフロントタワーRoP | 2011年 | 22階 | 41戸 | 1,752.8万円/坪530.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで314m | +19.4% |
| パークハビオ赤坂タワー | 2015年 | 21階 | 212戸 | 2,124.0万円/坪642.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで88m | +14.8% |
| 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル | 2008年 | 45階 | 521戸 | 2,266.8万円/坪685.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで247m | +13.6% |
| 赤坂溜池タワーレジデンス | 2000年 | 25階 | 130戸 | 2,225.4万円/坪673.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで216m | +13.9% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-007 | 005 | 2,221.5万円/坪672.0万円/㎡ | +16.9% | +6.6% | 88m3棟が参照 |
| 005-050 | 005 | 1,411.6万円/坪427.0万円/㎡ | +17.0% | +7.5% | 140m4棟が参照 |
| 005-014 | 005 | 3,107.4万円/坪940.0万円/㎡ | +5.0% | +3.0% | 247m1棟が参照 |
| 000-004 | 000 | 2,350.4万円/坪711.0万円/㎡ | +20.5% | +8.0% | 314m1棟が参照 |
| 005-035 | 005 | 3,669.4万円/坪1,110.0万円/㎡ | +4.7% | +3.4% | 382m2棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 1,348.8万円/坪408.0万円/㎡ | +20.4% | +8.2% | 387m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
