東京23区港区六本木一丁目
棟ページのある棟は8棟。
東京23区港区六本木一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中8棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
-
イメージ アークタワーズイースト 六本木一丁目 25階 1986年 260戸 賃貸 1 住戸
-
イメージ アークタワーズウェスト 六本木一丁目 22階 1986年 145戸
-
イメージ アークヒルズ仙石山森タワー(仙石山レジデンス) 六本木一丁目 47階 2012年 243戸
-
イメージ ザ・レジデンス六本木 六本木一丁目 23階 2019年 71戸 売出中 3 住戸賃貸 5 住戸
-
イメージ パークコート六本木ヒルトップ 六本木一丁目 27階 2012年 272戸 売出中 12 住戸賃貸 3 住戸
-
イメージ 六本木ビュータワー 六本木一丁目 20階 1993年 202戸 賃貸 11 住戸
-
イメージ 六本木ファーストプラザ 六本木一丁目 20階 1993年 90戸
-
イメージ 泉ガーデンレジデンス 六本木一丁目 32階 2002年 217戸 賃貸 6 住戸
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アークタワーズイースト | 1986年 | 25階 | 260戸 | 2,307.6万円/坪698.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで133m | +17.0% |
| アークタワーズウェスト | 1986年 | 22階 | 145戸 | 2,256.2万円/坪682.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで191m | +16.8% |
| アークヒルズ仙石山森タワー(仙石山レジデンス) | 2012年 | 47階 | 243戸 | 2,746.3万円/坪830.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで259m | +14.3% |
| ザ・レジデンス六本木 | 2019年 | 23階 | 71戸 | 2,221.3万円/坪671.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで331m | +15.2% |
| パークコート六本木ヒルトップ | 2012年 | 27階 | 272戸 | 2,253.7万円/坪681.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで362m | +15.2% |
| 六本木ビュータワー | 1993年 | 20階 | 202戸 | 2,457.4万円/坪743.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで316m | +14.4% |
| 六本木ファーストプラザ | 1993年 | 20階 | 90戸 | 2,442.1万円/坪738.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで304m | +14.6% |
| 泉ガーデンレジデンス | 2002年 | 32階 | 217戸 | 2,096.7万円/坪634.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで247m | +15.3% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-004 | 000 | 2,350.4万円/坪711.0万円/㎡ | +20.5% | +8.0% | 133m6棟が参照 |
| 005-021 | 005 | 2,753.7万円/坪833.0万円/㎡ | +7.2% | +3.7% | 259m8棟が参照 |
| 005-044 | 005 | 1,639.7万円/坪496.0万円/㎡ | +18.1% | +8.7% | 304m4棟が参照 |
| 005-016 | 005 | 3,087.6万円/坪934.0万円/㎡ | +17.6% | +7.9% | 315m3棟が参照 |
| 000-025 | 000 | 681.0万円/坪206.0万円/㎡ | +17.0% | +8.3% | 471m1棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 1,348.8万円/坪408.0万円/㎡ | +20.4% | +8.2% | 474m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
