東京23区港区高輪三丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区港区高輪三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ヒルトップタワー高輪台 | 2010年 | 29階 | 225戸 | 988.7万円/坪299.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで63m | +17.1% |
| パークタワー高輪 | 2013年 | 21階 | 92戸 | 920.9万円/坪278.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで90m | +16.7% |
| 品川タワーレジデンス | 2015年 | 25階 | 125戸 | 1,493.3万円/坪451.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで241m | +17.1% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-014 | 005 | 1,176.9万円/坪356.0万円/㎡ | +18.3% | — | 63m2棟が参照 |
| 000-030 | 000 | 1,150.4万円/坪348.0万円/㎡ | +16.8% | +8.4% | 241m1棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 452.9万円/坪137.0万円/㎡ | +14.2% | +7.8% | 258m2棟が参照 |
| 005-004 | 005 | 2,562.0万円/坪775.0万円/㎡ | +18.3% | +8.3% | 302m1棟が参照 |
| 000-008 | 000 | 588.4万円/坪178.0万円/㎡ | +14.1% | +8.0% | 305m2棟が参照 |
| 000-024 | 000 | 644.6万円/坪195.0万円/㎡ | +16.1% | +8.4% | 401m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
