東京23区港区虎ノ門三丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区港区虎ノ門三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 2014年 | 22階 | 110戸 | 2,926.0万円/坪885.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで111m | +15.8% |
| シティタワー虎ノ門 | 2024年 | 28階 | 144戸 | 2,888.8万円/坪873.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで155m | +15.4% |
| パークコート虎ノ門愛宕タワー | 2008年 | 30階 | 231戸 | 2,388.0万円/坪722.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで288m | +14.3% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-016 | 005 | 3,087.6万円/坪934.0万円/㎡ | +17.6% | +7.9% | 111m3棟が参照 |
| 005-021 | 005 | 2,753.7万円/坪833.0万円/㎡ | +7.2% | +3.7% | 360m3棟が参照 |
| 005-018 | 005 | 773.6万円/坪234.0万円/㎡ | +18.2% | +8.6% | 469m1棟が参照 |
| 000-004 | 000 | 2,350.4万円/坪711.0万円/㎡ | +20.5% | +8.0% | 589m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
