SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約3億5,008万円
公的な取引価格の8割が入った幅
2億9,175万円〜4億2,006万円
- 坪単価
- 1653.3 万円/坪
- ㎡単価
- 500.1 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 16 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
港区・地上46階・2024年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
WORLD TOWER RESIDENCE(港区・地上46階・2024年築)の査定。70㎡・23階の売却査定は約3億5,008万円、賃料査定は月約69.2万円(2026-10-11算出)。売出中の15戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・23階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月11日算出。
売れる価格の目安
約3億5,008万円
2億9,175万円〜4億2,006万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約69.2万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 2LDK+S(納戸) | 121.60㎡ | 10億6,000 万円 | 約13億5万円 | −18.5% |
| 44階 | 3LDK | 115.38㎡ | 9億9,800 万円 | 約7億9,626万円 | +25.3% |
| 45階 | 3LDK | 121.60㎡ | 8億5,000 万円 | 約11億1,093万円 | −23.5% |
| 21階 | 3LDK | 84.20㎡ | 4億7,000 万円 | 約4億8,335万円 | −2.8% |
| 44階 | 2LDK | 74.67㎡ | 4億4,800 万円 | 約4億5,796万円 | −2.2% |
| 33階 | 2LDK | 67.83㎡ | 3億9,800 万円 | 約3億5,215万円 | +13.0% |
| 19階 | 2LDK+2S(納戸) | 70.74㎡ | 3億5,800 万円 | 約3億4,647万円 | +3.3% |
| 17階 | 2LDK | 60.26㎡ | 3億3,800 万円 | 約2億7,229万円 | +24.1% |
| 28階 | 2LDK | 56.68㎡ | 2億8,500 万円 | 約2億7,504万円 | +3.6% |
| 23階 | 2LDK | 56.68㎡ | 2億8,000 万円 | 約2億6,746万円 | +4.7% |
| 29階 | 2LDK | 55.46㎡ | 2億6,500 万円 | 約2億8,206万円 | −6.0% |
| 28階 | 1LDK | 44.14㎡ | 2億4,800 万円 | 約1億9,660万円 | +26.1% |
| 18階 | 2LDK | 53.37㎡ | 2億3,800 万円 | 約2億3,097万円 | +3.0% |
| 22階 | 1LDK | 44.14㎡ | 1億9,500 万円 | 約1億9,901万円 | −2.0% |
| 28階 | 1LDK | 40.15㎡ | 1億9,000 万円 | 約1億8,514万円 | +2.6% |
WORLD TOWER RESIDENCEの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する