東京23区中野区東中野五丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中野区東中野五丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー東中野 | 2007年 | 30階 | 169戸 | 617.7万円/坪186.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで208m | +16.7% |
| パークタワー東中野グランドエア | 2024年 | 25階 | 165戸 | 620.3万円/坪187.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで98m | +18.2% |
| ユニゾンタワー | 2007年 | 31階 | 297戸 | 628.3万円/坪190.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで148m | +17.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-017 | 005 | 535.5万円/坪162.0万円/㎡ | +20.0% | +10.3% | 98m3棟が参照 |
| 005-007 | 005 | 1,114.1万円/坪337.0万円/㎡ | +17.0% | +10.1% | 354m3棟が参照 |
| 000-005 | 000 | 333.9万円/坪101.0万円/㎡ | +9.7% | +7.3% | 418m2棟が参照 |
| 000-015 | 000 | 353.7万円/坪107.0万円/㎡ | +10.7% | +7.4% | 503m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
