パークタワー東中野グランドエア
東京都中野区東中野五丁目。 地上25階、2024年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー東中野グランドエア(所在地:東京都中野区東中野五丁目、2024年3月・地上25階・総戸数165戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸10件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー東中野グランドエア |
| 所在地(町丁目) | 東中野五丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中野区東中野5-2-1 |
| 地上階数 | 地上25階 |
| 竣工年月 | 2024年3月 |
| 総戸数 | 165戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15780 万円 | 218.1 万円/㎡ | 72.35 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南西 | 49750 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15680 万円 | 224.0 万円/㎡ | 70.01 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 西 | 47590 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15000 万円 | 243.8 万円/㎡ | 61.53 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北西 | 42310 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14900 万円 | 205.9 万円/㎡ | 72.35 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南西 | 49750 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14000 万円 | 229.4 万円/㎡ | 61.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 40640 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12490 万円 | 204.6 万円/㎡ | 61.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 南東 | 41970 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 6980 万円 | 200.6 万円/㎡ | 34.80 ㎡ | 1K | 2 階 | 東 | 23920 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 万円/月 | 5607 円/㎡ | 41.02 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北西 | 10000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5688 円/㎡ | 61.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | — | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 74.8 万円/月 | 7137 円/㎡ | 104.81 ㎡ | 3LDK | 25 階 | — | 50000 円 | 74.8 万円 | 74.8 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
25階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6980 〜 15780(中央値 14900)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 218.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 34.80 〜 72.35 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 24 階 |
| 間取り | 2LDK 3・3LDK 3・1K 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.0 〜 74.8(中央値 35.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5688 円/㎡ |
| 専有面積 | 41.02 〜 104.81 ㎡ |
| 所在階 | 10 〜 25 階 |
| 間取り | 1LDK 1・2LDK 1・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東中野五丁目 にまとめている。